【H30.2】販売予定
Posted on 2018年1月31日(水) 09:35
▼販売予定商品▼ | |||||||||||||||||
大豆ハンバーグ、いわしハンバーグ、きんぴらハンバーグ、スタミナハンバーグ | |||||||||||||||||
伊達のいわし団子、鴨だんご、牛たん団子 | |||||||||||||||||
▼販売予定店舗▼ | |||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | ||||||||||
2/1 | (木) | ~ | 2/7 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/2 | (金) | ~ | 2/8 | (木) | イオン 旭川西店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/4 | (日) | ~ | 2/7 | (水) | イオン 札幌苗穂店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/4 | (日) | ~ | 2/8 | (木) | イオン 滝川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/9 | (金) | ~ | 2/12 | (月) | イオン 札幌平岡店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/10 | (土) | ~ | 2/12 | (月) | ダイイチ 発寒中央駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/10 | (土) | ~ | 2/12 | (月) | ダイイチ 清田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/15 | (木) | ~ | 2/19 | (月) | スーパーアークス 北24条店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/16 | (金) | ~ | 2/20 | (火) | イオン 札幌桑園ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/22 | (木) | ~ | 2/28 | (水) | 藤丸百貨店 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/22 | (木) | ~ | 2/28 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/24 | (土) | ~ | 3/4 | (日) | 丸井今井 札幌本店 大通館9F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆東 北◆ | |||||||||||||||||
2/1 | (木) | ~ | 2/4 | (日) | ヨークベニマル 泉野村店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/1 | (木) | ~ | 2/4 | (日) | ヨークベニマル 多賀城店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/8 | (木) | ~ | 2/12 | (月) | ヨークベニマル 遠見塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/8 | (木) | ~ | 2/12 | (月) | フードマーケットフジサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/8 | (木) | ~ | 2/12 | (月) | ヨークベニマル 仙台西の平店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/18 | (日) | ヨークベニマル 福島西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/15 | (木) | ~ | 2/21 | (水) | 藤崎 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/25 | (日) | ヨークベニマル 仙台六丁の目店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/22 | (木) | ~ | 2/25 | (日) | ヨークベニマル 山田鈎取店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/23 | (金) | ~ | 2/28 | (水) | 地産地消市場 仙臺いろは | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/4 | (日) | ヨークベニマル 名取西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
◆関 東◆ | |||||||||||||||||
1/31 | (水) | ~ | 2/2 | (金) | ライフ 相模原若松店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/31 | (水) | ~ | 2/6 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/2 | (金) | ~ | 2/4 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/3 | (土) | ~ | 2/4 | (日) | ライフ 竹ノ塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/3 | (土) | ~ | 2/4 | (日) | ライフ 鹿骨店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/3 | (土) | ~ | 2/4 | (日) | ライフ 鶴見下野谷町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/7 | (水) | ~ | 2/9 | (金) | マルエツ 岩槻駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/9 | (金) | ライフ 新座店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/9 | (金) | ライフ 土支田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/9 | (金) | ライフ 幡ヶ谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/9 | (金) | マルエツ 勝どき六丁目店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/9 | (金) | ライフ 相模原駅ビル店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/13 | (火) | 丸広百貨店 上尾店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/13 | (火) | さいか屋 藤沢店 5F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/8 | (木) | ~ | 2/11 | (日) | そうてつローゼン 鶴ヶ峰店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/8 | (木) | ~ | 2/14 | (水) | ダイエー 東大島店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/10 | (土) | ~ | 2/12 | (月) | ライフ 仲宿店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/10 | (土) | ~ | 2/12 | (月) | ライフ 大泉学園駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/10 | (土) | ~ | 2/12 | (月) | ライフ 鶴見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/16 | (金) | ライフ 東尾久店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/16 | (金) | ライフ 菊川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/16 | (金) | せんどう 土気店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/16 | (金) | ライフ 向ヶ丘遊園店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/16 | (金) | ライフ 大崎ニューシティ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/20 | (火) | 伊勢丹 松戸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/20 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/20 | (火) | イオン 柏店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/20 | (火) | さいか屋 横須賀店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/15 | (木) | ~ | 2/17 | (土) | そうてつローゼン 港南台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/15 | (木) | ~ | 2/19 | (月) | イオン つきみ野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/17 | (土) | ~ | 2/18 | (日) | ライフ 奥戸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/17 | (土) | ~ | 2/18 | (日) | ライフ 船堀店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/17 | (土) | ~ | 2/18 | (日) | ライフ 中原井田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/17 | (土) | ~ | 2/18 | (日) | ライフ 宿河原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/17 | (土) | ~ | 2/19 | (月) | せんどう 国分寺台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/17 | (土) | ~ | 2/19 | (月) | せんどう ちはら台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/23 | (金) | ライフ 葛飾白鳥店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/23 | (金) | ライフ 東中野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/23 | (金) | マルエツ 三郷中央店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/23 | (金) | ライフ 宮崎台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/26 | (月) | ヨークマート ハレノテラス東大宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/26 | (月) | マルエツ 鹿島田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/27 | (火) | 丸広百貨店 日高店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/24 | (土) | ~ | 2/25 | (日) | ライフ 吉川駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/24 | (土) | ~ | 2/25 | (日) | ライフ セントラルスクエア押上駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/24 | (土) | ~ | 2/25 | (日) | ライフ 千川駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/24 | (土) | ~ | 2/25 | (日) | ライフ 宮内2丁目店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/25 | (日) | ~ | 2/26 | (月) | 東急ストア 仲町台東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/2 | (金) | ライフ 江北駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/2 | (金) | ライフ 南千住店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/2 | (金) | ライフ 新桜台駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/2 | (金) | ライフ 上鶴間店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/2 | (金) | ライフ 大森南店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/6 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/6 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/6 | (火) | 丸広百貨店 南浦和店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/6 | (火) | スズラン 高崎店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆中 部◆ | |||||||||||||||||
2/1 | (木) | ~ | 2/4 | (日) | オギノ 岡谷店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/8 | (木) | ~ | 2/12 | (月) | アピタ 東海荒尾店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/10 | (土) | ~ | 2/11 | (日) | ハイブ長岡 1F (ISETAN新潟 店外販売会) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/15 | (木) | ~ | 2/17 | (土) | オギノ 諏訪店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/15 | (木) | ~ | 2/19 | (月) | 星ヶ丘三越 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/15 | (木) | ~ | 2/21 | (水) | 豊橋駅ビル カルミア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/21 | (水) | ~ | 2/26 | (月) | 遠鉄百貨店 本館 8F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
◆近 畿◆ | |||||||||||||||||
2/4 | (日) | ~ | 2/9 | (金) | 西武 高槻店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/7 | (水) | ~ | 2/13 | (火) | 阪急百貨店 うめだ本店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/8 | (木) | ~ | 2/12 | (月) | ピアゴ 今崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/28 | (水) | ~ | 3/6 | (火) | あべのハルカス近鉄本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
◆中国・四国・九州◆ | |||||||||||||||||
2/1 | (木) | ~ | 2/6 | (火) | 佐賀玉屋 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/14 | (水) | ~ | 2/20 | (火) | 岩田屋 久留米店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/16 | (金) | ~ | 2/21 | (水) | 鳥取大丸 5F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/27 | (火) | 博多阪急 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2/21 | (水) | ~ | 2/27 | (火) | 天満屋 倉敷店 5F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
カテゴリー: 販売情報