催事出展情報
【H31.4】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/5 | (金) | ~ | 4/9 | (火) | イオン 札幌桑園ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/5 | (金) | ~ | 4/9 | (火) | イオン 札幌藻岩店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/5 | (金) | ~ | 4/9 | (火) | スーパーアークス 北24条店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/11 | (木) | ~ | 4/14 | (日) | スーパーアークス 大曲店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/11 | (木) | ~ | 4/15 | (月) | スーパーアークス 月寒東店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/11 | (木) | ~ | 4/16 | (火) | 藤丸百貨店 7F 催事場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | 北見パラボ まちきた大通ビル 5F 催事場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/18 | (木) | ~ | 4/23 | (火) | イオン 北見店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/19 | (金) | ~ | 4/22 | (月) | イオン 新さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/25 | (木) | ~ | 4/29 | (月) | イオン 滝川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/25 | (木) | ~ | 4/30 | (火) | イオン 札幌麻生店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/25 | (木) | ~ | 4/30 | (火) | スーパーアークス 苗穂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/26 | (金) | ~ | 4/30 | (火) | エムアイプラザ 苫小牧店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/29 | (金) | ~ | 4/8 | (月) | さくら野百貨店 弘前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/1 | (月) | ~ | 4/5 | (金) | ヨークベニマル 仙台愛子店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/4 | (木) | ~ | 4/9 | (火) | イオン 古川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/11 | (木) | ~ | 4/14 | (日) | ヨークベニマル 成島店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/11 | (木) | ~ | 4/14 | (日) | ヨークベニマル 南陽店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/15 | (月) | ~ | 4/20 | (土) | ヴィーフジサキ 泉中央店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | さくら野百貨店 北上店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/27 | (土) | ~ | 5/6 | (月) | 秋田まるごと市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | スズラン 高崎店 B2 春の全国うまいもの会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/1 | (月) | アピタ 前橋店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/1 | (月) | ~ | 4/3 | (水) | 東急ストア 梶ヶ谷東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | 丸広百貨店 川越店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | 伊勢丹 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | 松坂屋 上野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | そごう 横浜店 8F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/9 | (火) | 伊勢丹 府中店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/16 | (火) | Pasar三芳(関越自動車道 三芳PA 上り) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/4 | (木) | ~ | 4/10 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/5 | (金) | ~ | 4/7 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/5 | (金) | ~ | 4/7 | (日) | ニューサンピア高崎 1F スズラン販売会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/11 | (木) | 東急ストア 市が尾東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/15 | (月) | 伊勢丹 浦和店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | 東武宇都宮百貨店 栃木市役所店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | さいか屋 横須賀店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/14 | (日) | マルエツ 川崎宮前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/14 | (日) | ライフ 大倉山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/15 | (月) | ライフ 篠崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/15 | (月) | ライフ 吉川栄町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/17 | (水) | 4/22 | (月) | イトーヨーカドー 武蔵境店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | 伊勢丹 相模原店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/23 | (火) | 柏タカシマヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/22 | (月) | アピタ 金沢文庫店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/24 | (水) | ~ | 4/26 | (金) | マルエツ 大和中央店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/24 | (水) | ~ | 5/6 | (月) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/27 | (土) | ~ | 4/29 | (月) | マルエツ 朝霧店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/27 | (土) | ~ | 4/29 | (月) | ライフ 落合南長崎駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/27 | (土) | ~ | 4/29 | (月) | マルエツ 平間店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/3 | (水) | ~ | 4/8 | (月) | アピタ 稲沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/3 | (水) | ~ | 4/8 | (月) | ピアゴ 多治見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/4 | (木) | ~ | 4/9 | (火) | ピアゴ 植田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/9 | (火) | ~ | 4/11 | (木) | オギノ 竜王駅前店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | トヨタ生協 メグリア本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/21 | (日) | オギノ 長坂店(きららシティS.C.) 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/21 | (日) | オギノ 岡谷店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/22 | (月) | ピアゴ 八剱店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/19 | (金) | ~ | 4/21 | (日) | ふじさんめっせ | ○ | ○ | ○ | ○ | キャンセル | ||||||
4/19 | (金) | ~ | 4/21 | (日) | ピアゴ ラ フーズコアアラタマ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/15 | (月) | そごう 西神店 本館 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/24 | (水) | ~ | 4/30 | (火) | 阪急百貨店 うめだ本店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/7 | (日) | 宮崎山形屋 新館 5F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/3 | (水) | ~ | 4/9 | (火) | トキハ 本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | 天満屋 岡山店 7F 東北ぐるり味と技まつり | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |