催事出展情報
2019 / 05 / 09 08:34
【2019年5月】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/24 | (水) | ~ | 4/30 | (火) | 大丸 札幌店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4月分追加 | |||
5/1 | (水) | ~ | 5/7 | (火) | 丸井今井 札幌本店 大通館 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/2 | (木) | ~ | 5/8 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/3 | (金) | ~ | 5/6 | (月) | エムアイプラザ イオン釧路昭和店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/15 | (水) | ~ | 5/19 | (日) | イトーヨーカドー 旭川店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/15 | (水) | ~ | 5/19 | (日) | エムアイプラザ 苫小牧店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/15 | (水) | ~ | 5/28 | (火) | 大丸 札幌店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/21 | (火) | ~ | 5/26 | (日) | スーパーアークス 苗穂店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/23 | (木) | ~ | 5/25 | (土) | グリンデパート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
5/31 | (金) | ~ | 6/3 | (月) | イオン 東札幌店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/24 | (水) | ~ | 4/28 | (日) | ヨークベニマル 遠見塚店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4月分 | |||||
4/27 | (土) | ~ | 5/6 | (月) | 秋田まるごと市場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/8 | (水) | ~ | 5/12 | (日) | ヨークベニマル 新田東店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/8 | (水) | ~ | 5/14 | (火) | 中合 福島店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/15 | (水) | ~ | 5/19 | (日) | ヨークベニマル 須賀川西店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/15 | (水) | ~ | 5/19 | (日) | ヨークベニマル 伊達店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/15 | (水) | ~ | 5/19 | (日) | ヨークベニマル 太子堂店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/15 | (水) | ~ | 5/19 | (日) | ヨークベニマル 亘理店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/22 | (水) | ~ | 5/26 | (日) | ヨークベニマル 市名坂店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/22 | (水) | ~ | 5/26 | (日) | ヨークベニマル 多賀城店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/29 | (水) | ~ | 6/4 | (火) | 秋田西武 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/30 | (木) | ~ | 6/3 | (月) | ヨークベニマル 仙台西の平店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/31 | (金) | ~ | 6/6 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/24 | (水) | ~ | 5/6 | (月) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/1 | (水) | ~ | 5/3 | (金) | ライフ 千川駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/1 | (水) | ~ | 5/3 | (金) | ライフ 江北駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/1 | (水) | ~ | 5/7 | (火) | そごう 大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/1 | (水) | ~ | 5/7 | (火) | 伊勢丹 浦和店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/2 | (木) | ~ | 5/15 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
5/4 | (土) | ~ | 5/6 | (月) | ライフ 奥戸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/4 | (土) | ~ | 5/6 | (月) | ライフ 仲宿店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/7 | (火) | 5/12 | (日) | マルエツ 井土ヶ谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/8 | (水) | ~ | 5/13 | (月) | イオン ノア店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/8 | (水) | ~ | 5/13 | (月) | ダイエー 大島店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/10 | (金) | ~ | 5/15 | (水) | 紀ノ国屋 鎌倉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
5/15 | (水) | ~ | 5/17 | (金) | せんどう 青柳店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/15 | (水) | ~ | 5/19 | (日) | イオン 天王町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/15 | (水) | ~ | 5/20 | (月) | 丸広百貨店 飯能店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/16 | (木) | ~ | 5/22 | (水) | 京王百貨店 聖蹟桜ケ丘店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | キャンセル | ||||||
5/18 | (土) | ~ | 5/20 | (月) | せんどう 五井中央店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/18 | (土) | ~ | 5/20 | (月) | ベイシア 新座店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/18 | (土) | ~ | 5/20 | (月) | ライフ 佐倉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/20 | (月) | ~ | 5/21 | (火) | 東急ストア 菊名東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/22 | (水) | ~ | 5/28 | (火) | 東武宇都宮百貨店 本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/22 | (水) | ~ | 5/28 | (火) | グランデュオ蒲田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
5/23 | (木) | ~ | 5/26 | (日) | マルエツ 四季の森フォレオ店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/23 | (木) | ~ | 5/28 | (火) | スズラン 高崎店 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/24 | (金) | ~ | 5/26 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/25 | (土) | ~ | 5/26 | (日) | ライフ 青葉しらとり台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
5/28 | (火) | ~ | 5/31 | (金) | ヨークマート 港北店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
5/29 | (水) | ~ | 6/3 | (月) | 丸広百貨店 上尾店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/29 | (水) | ~ | 6/3 | (月) | そごう 千葉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/29 | (水) | ~ | 6/3 | (月) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
5/2 | (木) | ~ | 5/7 | (火) | ピアゴ 大治店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/8 | (水) | ~ | 5/13 | (月) | 新潟三越 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/8 | (水) | ~ | 5/14 | (火) | 遠鉄百貨店 本館 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
5/15 | (水) | ~ | 5/20 | (月) | イトーヨーカドー アリオ上田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
5/29 | (水) | ~ | 6/3 | (月) | 新潟三越 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
5/1 | (水) | ~ | 5/7 | (火) | 川西阪急 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
5/15 | (水) | ~ | 5/20 | (月) | アル・プラザ城陽 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/22 | (水) | ~ | 5/27 | (月) | 大丸 心斎橋店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/29 | (水) | ~ | 6/4 | (火) | 西宮阪急 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
5/8 | (水) | ~ | 5/14 | (火) | 博多大丸 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/22 | (水) | ~ | 5/27 | (月) | 鶴屋百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |