催事出展情報
【R1.12】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
12/5 | (木) | ~ | 12/9 | (月) | ダイイチ 発寒中央駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/5 | (木) | ~ | 12/11 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/6 | (金) | ~ | 12/10 | (火) | イオン 札幌苗穂店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/10 | (火) | ~ | 12/15 | (日) | イオン 札幌藻岩店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/12 | (木) | ~ | 12/15 | (日) | スーパーアークス 北24条店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/12 | (木) | ~ | 12/16 | (月) | イオン 札幌平岡店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/13 | (金) | ~ | 12/17 | (火) | イオン 北見店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/19 | (木) | ~ | 12/21 | (土) | グリンデパート 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/19 | (木) | ~ | 12/21 | (土) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
11/28 | (木) | ~ | 12/1 | (日) | ヨークベニマル 成島店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/28 | (木) | ~ | 12/1 | (日) | フードマーケットフジサキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/29 | (金) | ~ | 12/5 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/8 | (日) | ヨークベニマル 伊達店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/5 | (木) | ~ | 12/10 | (火) | さくら野百貨店 弘前店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/13 | (金) | ~ | 12/19 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/27 | (金) | ~ | 1/2 | (木) | 中合 福島店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
11/27 | (水) | ~ | 12/2 | (月) | イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/3 | (火) | ~ | 12/6 | (金) | マルエツ 柿生店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/5 | (木) | オオゼキ 練馬店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/6 | (金) | マルエツ アクロスプラザ坂戸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/9 | (月) | ダイエー 大島店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12/2 キャンセル | |||||
12/4 | (水) | ~ | 12/10 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/10 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 荻窪店(荻窪ルミネB1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/10 | (火) | 西武百貨店 東戸塚店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/5 | (木) | ~ | 12/10 | (火) | アピタ 市原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/5 | (木) | ~ | 12/10 | (火) | 東武百貨店 池袋本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/6 | (金) | ~ | 12/6 | (金) | オオゼキ 千歳船橋店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/7 | (土) | ~ | 12/9 | (月) | ヨークマート ハレノテラス東大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/8 | (日) | ~ | 12/9 | (月) | オオゼキ 上野毛店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/10 | (火) | ~ | 12/10 | (火) | オオゼキ 戸越公園店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/11 | (水) | ~ | 12/12 | (木) | 東急ストア 武蔵小山駅ビル東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/11 | (水) | ~ | 12/13 | (金) | ライフ ココネリ練馬駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/11 | (水) | ~ | 12/13 | (金) | マルエツ 成増南口店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/11 | (水) | ~ | 12/13 | (金) | 紀ノ国屋 等々力店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/11 | (水) | ~ | 12/16 | (月) | 紀ノ国屋 国立店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/11 | (水) | ~ | 12/16 | (月) | イオン 天王町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/12 | (木) | ~ | 12/17 | (火) | アピタ 木更津店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/13 | (金) | ~ | 12/15 | (日) | ベイシア 古河総和店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/14 | (土) | ~ | 12/15 | (日) | ダイエー 港北みなも店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12/4 追加 | ||||||
12/14 | (土) | ~ | 12/16 | (月) | ライフ 桜新町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/14 | (土) | ~ | 12/16 | (月) | ベイシア ひだかモール店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/14 | (土) | ~ | 12/16 | (月) | ライフ 深川猿江店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/14 | (土) | ~ | 12/16 | (月) | ライフ 落合南長崎駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/16 | (月) | ~ | 12/25 | (水) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/17 | (火) | ~ | 12/19 | (木) | マルエツ 鶴間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/18 | (水) | ~ | 12/20 | (金) | ライフ 南千住店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/18 | (水) | ~ | 12/20 | (金) | ライフ 土支田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/18 | (水) | ~ | 12/20 | (金) | ライフ 氷川台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/18 | (水) | ~ | 12/23 | (月) | アリオ北砂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/20 | (金) | ~ | 12/22 | (日) | マルエツ 川崎宮前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/23 | (月) | ~ | 12/24 | (火) | 丸広百貨店 川越店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/25 | (水) | ~ | 1/6 | (月) | 八木橋百貨店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/26 | (木) | ~ | 12/31 | (火) | そごう 大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/26 | (木) | ~ | 12/31 | (火) | 京急百貨店 上大岡駅店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/27 | (金) | ~ | 1/6 | (月) | FKD宇都宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
11/27 | (水) | ~ | 12/3 | (火) | コリドー 富士店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/9 | (月) | ピアゴ 吉良店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/9 | (月) | ピアゴ 阿久比北店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/10 | (火) | 新潟三越 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/10 | (火) | 井上百貨店 本店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/5 | (木) | ~ | 12/8 | (日) | オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/12 | (木) | ~ | 12/18 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/18 | (水) | ~ | 12/22 | (日) | トヨタ生協 メグリア本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/26 | (木) | ~ | 12/31 | (火) | 西武百貨店 岡崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/27 | (金) | ~ | 12/31 | (火) | ながの東急ライフ(北長野ショッピングセンター) 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/27 | (金) | ~ | 12/31 | (火) | セルバ みのぶ店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
12/28 | (土) | ~ | 12/31 | (火) | 川西阪急 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/10 | (火) | 山形屋 鹿児島店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
12/4 | (水) | ~ | 12/11 | (水) | いよてつ高島屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/11 | (水) | ~ | 12/17 | (火) | 山形屋 鹿児島店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |