催事出展情報
【R1.11】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
11/7 | (木) | ~ | 11/12 | (火) | イオン 旭川西店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/7 | (木) | ~ | 11/13 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/15 | (金) | ~ | 11/18 | (月) | イオン 札幌麻生店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/15 | (金) | ~ | 11/19 | (火) | イオン 札幌桑園ショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/21 | (木) | ~ | 11/25 | (月) | イオン 札幌琴似店 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/22 | (金) | ~ | 11/26 | (火) | イオン 札幌平岡店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/28 | (木) | ~ | 12/3 | (火) | 藤丸百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/28 | (木) | ~ | 12/4 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/29 | (金) | ~ | 12/3 | (火) | イオン 札幌発寒店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/3 | (日) | ヨークベニマル 多賀城店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/4 | (月) | ヨークベニマル 新田東店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/5 | (火) | さくら野百貨店 弘前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/2 | (土) | ~ | 11/4 | (月) | 道の駅 国見 あつかしの郷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/7 | (木) | ~ | 11/10 | (日) | ヨークベニマル 大河原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/7 | (木) | ~ | 11/12 | (火) | アピタ 会津若松店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/14 | (木) | ~ | 11/17 | (日) | ヨークベニマル 市名坂店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/14 | (木) | ~ | 11/17 | (日) | ヨークベニマル 南光台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/14 | (木) | ~ | 11/17 | (日) | ヨークベニマル 新荒巻店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/26 | (火) | イオン 中仙店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/25 | (月) | ~ | 11/27 | (水) | ヨークベニマル 仙台愛子店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/28 | (木) | ~ | 12/1 | (日) | ヨークベニマル 成島店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/28 | (木) | ~ | 12/1 | (日) | フードマーケットフジサキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/29 | (金) | ~ | 12/5 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
11/2 | (土) | ~ | 11/4 | (月) | せんどう 千葉みなと店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/2 | (土) | ~ | 11/4 | (月) | せんどう 長沼店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/2 | (土) | ~ | 11/4 | (月) | せんどう 国分寺台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/4 | (月) | ~ | 11/8 | (金) | マルエツ 鹿島田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/5 | (火) | ~ | 11/6 | (水) | Daily Table KINOKUNIYA 西荻窪駅店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/6 | (水) | ~ | 11/8 | (金) | マルエツ 武蔵浦和店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | キャンセル | |||||
11/6 | (水) | ~ | 11/8 | (金) | ライフ 新大塚店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/6 | (水) | ~ | 11/8 | (金) | ライフ 上池台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
11/6 | (水) | ~ | 11/11 | (月) | イトーヨーカドー 錦町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/6 | (水) | ~ | 11/12 | (火) | グランデュオ蒲田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/9 | (土) | ~ | 11/10 | (日) | ライフ 戸塚汲沢店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
11/9 | (土) | ~ | 11/11 | (月) | せんどう ちはら台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/9 | (土) | ~ | 11/11 | (月) | せんどう 一宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/9 | (土) | ~ | 11/11 | (月) | ライフ 仲宿店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/9 | (土) | ~ | 11/11 | (月) | ベイシア フードセンター行田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/12 | (火) | ~ | 11/13 | (水) | Daily Table KINOKUNIYA 西荻窪駅店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/12 | (火) | ~ | 11/13 | (水) | 東急ストア 菊名東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/12 | (火) | ~ | 11/18 | (月) | Daily Table KINOKUNIYA ビーンズ阿佐ヶ谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/13 | (水) | ~ | 11/15 | (金) | マルエツ 亀有店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/13 | (水) | ~ | 11/15 | (金) | マルエツ 西新井店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/13 | (水) | ~ | 11/19 | (火) | イオンスタイル 東戸塚店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/14 | (木) | ~ | 11/18 | (月) | 小田原ダイナシティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
11/16 | (土) | ~ | 11/18 | (月) | マルエツ 清澄白河店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/16 | (土) | ~ | 11/18 | (月) | マルエツ 戸田氷川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/16 | (土) | ~ | 11/18 | (月) | せんどう 木更津店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/18 | (月) | ~ | 11/19 | (火) | マルエツ 天王町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/22 | (金) | マルエツ 金町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/22 | (金) | ライフ 東尾久店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/25 | (月) | イオン ノア店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/26 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/26 | (火) | 東急ストア 中央林間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/21 | (木) | ~ | 11/22 | (金) | オオゼキ 目黒不動前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
11/21 | (木) | ~ | 11/22 | (金) | オオゼキ 練馬店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
11/21 | (木) | ~ | 11/26 | (火) | マルエツ 四季の森フォレオ店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
11/23 | (土) | ~ | 11/24 | (日) | マルエツ 出来野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11/12 追加 | ||||||
11/23 | (土) | ~ | 11/24 | (日) | マルエツ さがみ野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 11/12 追加 | ||||||
11/27 | (水) | ~ | 11/29 | (金) | マルエツ 国領店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/27 | (水) | ~ | 11/29 | (金) | ライフ 若松河田駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/27 | (水) | ~ | 11/29 | (金) | マルエツ 津田沼南店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/27 | (水) | ~ | 11/29 | (金) | マルエツ 平間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
11/27 | (水) | ~ | 12/2 | (月) | イトーヨーカドー グランツリー武蔵小杉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/30 | (土) | ~ | 12/2 | (月) | ライフ セントラルスクエア押上駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/30 | (土) | ~ | 12/2 | (月) | ライフ 中野新井店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
11/1 | (金) | ~ | 11/3 | (日) | ピアゴ 瑞浪店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/6 | (水) | ~ | 11/11 | (月) | アピタ 岐阜店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/13 | (水) | ~ | 11/19 | (火) | アイシティ21 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/14 | (木) | ~ | 11/18 | (月) | アピタ 飯田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/25 | (月) | アピタ 稲沢店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/25 | (月) | アピタ 刈谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/27 | (水) | ~ | 12/2 | (月) | ピアゴ 西城店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/27 | (水) | ~ | 12/2 | (月) | ピアゴ 碧南東店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/27 | (水) | ~ | 12/2 | (月) | ピアゴ 矢作店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/27 | (水) | ~ | 12/3 | (火) | コリドー 富士店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
11/28 | (木) | ~ | 12/1 | (日) | オギノ リバーシティショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
10/30 | (水) | ~ | 11/5 | (火) | 川西阪急 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/6 | (水) | ~ | 11/11 | (月) | ピアゴ 久保田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/6 | (水) | ~ | 11/12 | (火) | 阪急百貨店 うめだ本店 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/13 | (水) | ~ | 11/19 | (火) | 近鉄百貨店 草津店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/26 | (火) | 大丸 須磨店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/22 | (金) | ~ | 11/24 | (日) | マイドームおおさか 展示場内 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
11/20 | (水) | ~ | 11/25 | (月) | 熊本鶴屋 本館B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/26 | (火) | ~ | 12/2 | (月) | そごう 広島店 本館9F 宮城県の物産と観光展 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
【R1.10】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
10/3 | (木) | ~ | 10/8 | (火) | エムアイプラザ イオンモール釧路昭和店 2F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/4 | (金) | ~ | 10/8 | (火) | イオン 札幌発寒店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/4 | (金) | ~ | 10/8 | (火) | イオン 札幌苗穂店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/9 | (水) | ~ | 10/21 | (月) | 丸井今井 函館店 7F 催事場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/10 | (木) | ~ | 10/16 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/16 | (水) | ~ | 10/21 | (月) | 札幌三越 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/24 | (木) | ~ | 10/28 | (月) | イオン 伊達店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/24 | (木) | ~ | 10/28 | (月) | イオン 札幌西岡店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/25 | (金) | ~ | 10/28 | (月) | スーパーアークス 月寒東店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/26 | (土) | ~ | 10/29 | (火) | イオン 新さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/5 | (火) | 丸井今井 札幌本店 大通館 9F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
10/2 | (水) | ~ | 10/9 | (水) | うすい百貨店 全国の駅弁とうまいものまつり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/2 | (水) | ~ | 10/15 | (火) | 中合 福島店 秋の全国うまいものまつり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/3 | (木) | ~ | 10/8 | (火) | 藤崎 7F 宮城うまいものと優れもの市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/10 | (木) | ~ | 10/13 | (日) | ヨークベニマル フォレオ東仙台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/11 | (金) | ~ | 10/14 | (月) | ヨークベニマル 南陽店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/11 | (金) | ~ | 10/17 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/14 | (月) | ~ | 10/19 | (土) | ヴィーフジサキ 泉中央店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/16 | (水) | ~ | 10/21 | (月) | マリーン5清水屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/24 | (木) | ~ | 10/27 | (日) | イオン 古川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/3 | (日) | ヨークベニマル 多賀城店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/4 | (月) | ヨークベニマル 新田東店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/5 | (火) | さくら野百貨店 弘前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
9/25 | (水) | ~ | 10/1 | (火) | 小田原ダイナシティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/25 | (水) | ~ | 10/1 | (火) | さいか屋 横須賀店 4F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/2 | (水) | ~ | 10/8 | (火) | そごう 大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/2 | (水) | ~ | 10/8 | (火) | 丸広百貨店 川越店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/2 | (水) | ~ | 10/8 | (火) | 京王百貨店 新宿店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/4 | (金) | ~ | 10/6 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/5 | (土) | ~ | 10/6 | (日) | パシフィコ横浜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/7 | (月) | ~ | 10/8 | (火) | 東急ストア 雪が谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/8 | (火) | ~ | 10/14 | (月) | イトーヨーカドー 武蔵小杉駅前店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/9 | (水) | ~ | 10/14 | (月) | アリオ北砂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/9 | (水) | ~ | 10/15 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/10 | (木) | ~ | 10/13 | (日) | イオンスタイル 湘南茅ケ崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/10 | (木) | ~ | 10/16 | (水) | 京王百貨店 聖蹟桜ケ丘店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/12 | (土) | ~ | 10/14 | (月) | マルエツ 朝霧店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/16 | (水) | ~ | 10/21 | (月) | イトーヨーカドー 我孫子店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/16 | (水) | ~ | 10/22 | (火) | 東武宇都宮百貨店 栃木市役所店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/16 | (水) | ~ | 10/22 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 立川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/19 | (土) | ~ | 10/20 | (日) | マルエツ 戸倉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/23 | (水) | ~ | 10/25 | (金) | マルエツ 国領店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/23 | (水) | ~ | 10/25 | (金) | マルエツ 板橋駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/23 | (水) | ~ | 10/28 | (月) | イトーヨーカドー 大宮宮原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/23 | (水) | ~ | 10/29 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/23 | (水) | ~ | 10/29 | (火) | 東武宇都宮百貨店 本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/24 | (木) | ~ | 10/30 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/26 | (土) | ~ | 10/28 | (月) | マルエツ 清澄白河店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
10/9 | (水) | ~ | 10/14 | (月) | 新潟三越 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/9 | (水) | ~ | 10/15 | (火) | トヨタ生協 メグリア本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/17 | (木) | ~ | 10/20 | (日) | オギノ 長坂店(きららシティS.C.) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/17 | (木) | ~ | 10/22 | (火) | アピタ 富士吉原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/17 | (木) | ~ | 10/22 | (火) | アマノパークス 竜王店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/24 | (木) | ~ | 10/27 | (日) | オギノ 茅野ショッピングセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/30 | (水) | ~ | 11/4 | (月) | ピアゴ 瑞浪店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/30 | (水) | ~ | 11/4 | (月) | アピタ 名古屋北店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
10/30 | (水) | ~ | 11/4 | (月) | ピアゴ 東刈谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
10/16 | (水) | ~ | 10/22 | (火) | 阪神百貨店 梅田本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/23 | (水) | ~ | 10/29 | (火) | 千里阪急 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/31 | (木) | ~ | 11/5 | (火) | 川西阪急 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
10/2 | (水) | ~ | 10/8 | (火) | にしてつストア レガネット大橋店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/9 | (水) | ~ | 10/14 | (月) | 佐賀玉屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
【2019年9月】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/9 | (月) | 北見パラボ まちきた大通ビル 5F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
9/5 | (木) | ~ | 9/7 | (土) | グリンデパート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
9/11 | (水) | ~ | 9/17 | (火) | 丸井今井 札幌本店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/12 | (木) | ~ | 9/17 | (火) | 藤丸百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/18 | (水) | ~ | 9/24 | (火) | 大丸 札幌店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/19 | (木) | ~ | 9/24 | (火) | 藤丸百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/20 | (金) | ~ | 9/24 | (火) | エムアイプラザ 苫小牧店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/26 | (木) | ~ | 10/2 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
8/28 | (水) | ~ | 9/1 | (日) | ヨークベニマル 仙台西の平店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8/28 | (水) | ~ | 9/1 | (日) | ヨークベニマル 真美沢店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8/29 | (木) | ~ | 9/1 | (日) | ヨークベニマル 南中山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8/31 | (土) | ~ | 9/3 | (火) | ヨークベニマル 南福島店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/5 | (木) | ~ | 9/8 | (日) | ヨークベニマル 南光台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/6 | (金) | ~ | 9/12 | (木) | 秋田西武 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/11 | (水) | ~ | 9/23 | (月) | 大沼デパート 山形本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/12 | (木) | ~ | 9/16 | (月) | ヨークベニマル 市名坂店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/18 | (水) | ~ | 9/24 | (火) | イオン 中仙店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/18 | (水) | ~ | 9/24 | (火) | イオンモール 山形南店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/19 | (木) | ~ | 9/23 | (月) | ヨークベニマル 遠見塚店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/25 | (水) | ~ | 9/27 | (金) | ヨークベニマル 仙台愛子店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/26 | (木) | ~ | 9/29 | (日) | ヨークベニマル 成島店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/26 | (木) | ~ | 9/29 | (日) | ヨークベニマル 太子堂店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/26 | (木) | ~ | 10/1 | (火) | アピタ 会津若松店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/26 | (木) | ~ | 10/2 | (水) | 中合 三春屋店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
8/28 | (水) | ~ | 9/2 | (月) | イオンスタイル 東神奈川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8/31 | (土) | ~ | 9/1 | (日) | ライフ 上鶴間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8/31 | (土) | ~ | 9/1 | (日) | ライフ マチノマ大森店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/3 | (火) | ~ | 9/5 | (木) | マルエツ 柿生店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/6 | (金) | KINOKUNIYA 等々力店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/6 | (金) | Odakyu OX 成城店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/6 | (金) | マルエツ 国領店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/6 | (金) | ライフ 府中中河原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/6 | (金) | ライフ 深川猿江店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/6 | (金) | ライフ 川崎ルフロン店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/9 | (月) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/4 | (水) | ~ | 9/10 | (火) | 横浜タカシマヤ B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/8 | (日) | ライフ 宿河原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/8 | (日) | マルエツ 名瀬店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/9 | (月) | ヨークマート ハレノテラス東大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/9 | (月) | せんどう ちはら台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/9 | (月) | せんどう 国分寺台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/9 | (月) | せんどう 袖ヶ浦店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/9 | (月) | ライフ 千川駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/9 | (月) | ライフ 落合南長崎駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/7 | (土) | ~ | 9/9 | (月) | ベイシア 青梅インター店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/9 | (月) | ~ | 9/12 | (木) | 東急ストア 戸塚東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
