催事出展情報
【H31.3】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/9 | (土) | グリンデパート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/7 | (木) | ~ | 3/13 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/14 | (木) | ~ | 3/18 | (月) | ハピオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/21 | (木) | ~ | 3/24 | (日) | エムアイプラザ 旭川 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/27 | (水) | ~ | 3/31 | (日) | イオン 札幌琴似店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | 丸井今井 札幌本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/28 | (木) | ~ | 3/3 | (日) | ヨークベニマル 南光台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/10 | (日) | ヨークベニマル 真美沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/10 | (日) | ヨークベニマル 山形下条町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/8 | (金) | ~ | 3/14 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 須賀川西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 大河原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 南中山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 市名坂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/16 | (土) | ~ | 3/18 | (月) | フードマーケットフジサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/24 | (日) | ヨークベニマル 福島西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/24 | (日) | ヨークベニマル 塩釜店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/26 | (火) | アピタ 会津若松店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/28 | (木) | ~ | 3/31 | (日) | ヨークベニマル 新荒巻店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/29 | (金) | ~ | 4/8 | (月) | さくら野百貨店 弘前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/1 | (金) | ライフ 鶴見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/5 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/2 | (土) | ~ | 3/3 | (日) | マルエツ 中山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/4 | (月) | せんどう 国分寺台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/4 | (月) | せんどう 長沼店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/4 | (月) | ベイシア 野田さくらの里店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/4 | (月) | ~ | 3/5 | (火) | 東急ストア 菊名東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/10 | (日) | イオンスタイル 湘南茅ケ崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/10 | (日) | マルエツ 新糀谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/11 | (月) | 丸広百貨店 坂戸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/10 | (日) | イオンレイクタウン越谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/13 | (水) | 東武百貨店 プラザ館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/11 | (月) | 3/14 | (木) | 東急ストア 三軒茶屋とうきゅう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/15 | (金) | ライフ 京急蒲田駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | 丸広百貨店 東松山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | 丸広百貨店 飯能店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | イオンスタイル 東神奈川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/15 | (金) | ~ | 3/17 | (日) | イオン 板橋ショッピングセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/16 | (土) | ~ | 3/17 | (日) | ライフ 子母口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/16 | (土) | ~ | 3/18 | (月) | ベイシア 新座店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/20 | (水) | オオゼキ 東高円寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/25 | (月) | マルエツ 鹿島田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | そごう 千葉店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 丸広百貨店 入間店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | グランデュオ蒲田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/21 | (木) | オオゼキ 祐天寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/22 | (金) | ~ | 3/22 | (金) | オオゼキ 南小岩店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/24 | (日) | ~ | 3/24 | (日) | オオゼキ 練馬店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/25 | (月) | ~ | 3/26 | (火) | オオゼキ 野沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 3/29 | (金) | Odakyu OX 相模大野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | 3/31 | (日) | マルエツ 中原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | 伊勢丹 府中店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | イトーヨーカドー 大宮宮原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | スズラン 高崎店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/5 | (金) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/28 | (木) | ~ | 4/1 | (月) | アピタ 前橋店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | 東急百貨店 渋谷駅・東横店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | 西武百貨店 所沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/3 | (日) | ピアゴ ラ フーズコアアラタマ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/12 | (火) | アイシティ21 3F 東北物産展 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/10 | (日) | オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/11 | (月) | アピタ 飯田店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/11 | (月) | ピアゴ 矢作店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/9 | (土) | ~ | 3/12 | (火) | アマノパークス 竜王店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | ピアゴ 西城店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | ピアゴ 東刈谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | ピアゴ 碧南東店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/14 | (木) | ~ | 3/17 | (日) | オギノ リバーシティショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 名鉄百貨店 一宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/25 | (月) | ピアゴ 瑞浪店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/23 | (土) | ~ | 3/24 | (日) | 燕三条地場産業振興センター 1F(ISETAN販売会) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | ピアゴ 福釜店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | ピアゴ 中村店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/12 | (火) | 近鉄百貨店 生駒店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/19 | (火) | 川西阪急 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/19 | (火) | 西宮阪急 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 西武 高槻店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 博多大丸 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
【H31.2】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/5 | (火) | 大丸 札幌店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/1 | (金) | ~ | 2/5 | (火) | イオン 札幌発寒店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/1 | (金) | ~ | 2/5 | (火) | イオン 札幌桑園ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/1 | (金) | ~ | 2/14 | (木) | 丸井今井 函館店 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/7 | (木) | ~ | 2/12 | (火) | イオン 北見店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/8 | (金) | ~ | 2/12 | (火) | イオン 札幌藻岩店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/13 | (水) | ~ | 2/15 | (金) | ラッキー 北49条店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/18 | (月) | ~ | 2/19 | (火) | ダイイチ 自衛隊前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/20 | (水) | ~ | 2/28 | (木) | 大丸 札幌店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/21 | (木) | ~ | 2/26 | (火) | 藤丸百貨店 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/21 | (木) | ~ | 2/27 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/25 | (月) | ~ | 3/3 | (日) | 丸井今井 札幌本店 大通館 9F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/31 | (木) | ~ | 2/4 | (月) | 夢メッセみやぎ とうほく蘭展 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/10 | (日) | フードマーケットフジサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/7 | (木) | ~ | 2/11 | (月) | ヨークベニマル 仙台西の平店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/7 | (木) | ~ | 2/13 | (水) | 中三 弘前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/13 | (水) | ~ | 2/17 | (日) | ヨークベニマル 多賀城店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/14 | (木) | ~ | 2/17 | (日) | ヨークベニマル 泉野村店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/15 | (金) | ~ | 2/18 | (月) | ヨークベニマル 成島店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/18 | (月) | ~ | 2/20 | (水) | ヨークベニマル 仙台愛子店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/19 | (火) | ~ | 2/26 | (火) | さくら野百貨店 青森本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/20 | (水) | ~ | 2/24 | (日) | ヨークベニマル 遠見塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/22 | (金) | ~ | 2/28 | (木) | さくら野百貨店 北上店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/28 | (木) | ~ | 3/3 | (日) | ヨークベニマル 南光台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/1 | (金) | ヨークマート 港北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/3 | (日) | イオン 天王町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/1 | (金) | ~ | 2/4 | (月) | イオン 駒岡店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/2 | (土) | ~ | 2/3 | (日) | ライフ 宿河原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/2 | (土) | ~ | 2/4 | (月) | せんどう ちはら台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/5 | (火) | ~ | 2/10 | (日) | マルエツ 天王町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/8 | (金) | ライフ 深川猿江店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/11 | (月) | ダイエー 小金井店・イオンフードスタイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (木) | 2/10 | (日) | マルエツ 井土ヶ谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/8 | (金) | ~ | 2/10 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/9 | (土) | ~ | 2/11 | (月) | ライフ 落合南長崎駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/9 | (土) | ~ | 2/11 | (月) | ライフ クロスガーデン調布店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/12 | (火) | ~ | 2/13 | (水) | マルエツ 亀有店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/13 | (水) | ~ | 2/19 | (火) | さいか屋 横須賀店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/14 | (木) | ~ | 2/19 | (火) | アピタ 長津田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/17 | (日) | ライフ 指扇店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/17 | (日) | ライフ 篠崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/17 | (日) | ライフ 千川駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/18 | (月) | せんどう 木更津店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/18 | (月) | ~ | 2/19 | (火) | マルエツ 真中店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/18 | (月) | ~ | 2/19 | (火) | マルエツ 北柏店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/20 | (水) | ~ | 2/26 | (火) | 伊勢丹 浦和店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/20 | (水) | ~ | 2/26 | (火) | さいか屋 藤沢店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/21 | (木) | ~ | 2/26 | (火) | アピタ 市原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (木) | ~ | 2/26 | (火) | アピタ 前橋店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2/21 | (木) | ~ | 2/27 | (水) | 東急百貨店 吉祥寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/23 | (土) | ~ | 2/24 | (日) | ライフ 宮崎台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/25 | (月) | ~ | 2/28 | (木) | 東急ストア 梶ヶ谷東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/1 | (金) | ライフ 鶴見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/5 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/5 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (木) | ~ | 3/6 | (水) | 東武百貨店 船橋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/1 | (金) | ~ | 2/3 | (日) | ピアゴ ラ フーズコアアラタマ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/6 | (水) | ~ | 2/11 | (月) | イオンモール 甲府昭和店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2/6 | (水) | ~ | 2/11 | (月) | アピタ 稲沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/13 | (水) | ~ | 2/18 | (月) | ピアゴ ラ フーズコア正保店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/13 | (水) | ~ | 2/18 | (月) | ピアゴ 阿久比北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/14 | (木) | ~ | 2/19 | (火) | アピタ 新潟亀田店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2/15 | (金) | ~ | 2/19 | (火) | 星ヶ丘三越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/20 | (水) | ~ | 2/26 | (火) | 遠鉄百貨店 8F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/21 | (木) | ~ | 2/27 | (水) | 大和 香林坊店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/28 | (木) | ~ | 3/4 | (月) | アピタ 双葉店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/1 | (金) | ~ | 2/5 | (火) | 近鉄百貨店 奈良店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3日は販売お休み | ||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/12 | (火) | 大丸 須磨店 東玄関前 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/15 | (金) | ~ | 2/19 | (火) | 大丸 京都店 地階中央催場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/20 | (水) | ~ | 2/26 | (火) | 山陽百貨店 本館 6F催場 うまいもの大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/5 | (火) | あべのハルカス近鉄本店 ウイング館 9F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/1 | (金) | ~ | 2/5 | (火) | 岩田屋 久留米店 B1 食品催事場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/12 | (火) | 佐世保玉屋 食品1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/13 | (水) | ~ | 2/18 | (月) | 博多阪急 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/25 | (月) | 浜屋百貨店 長崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
【H31.1】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | 丸井今井 札幌本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/4 | (金) | ~ | 1/8 | (火) | ダイイチ 白石神社前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/15 | (火) | 棒二森屋 本館 7F催事場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/11 | (金) | ~ | 1/14 | (月) | エムアイプラザ イオン釧路昭和店 2F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/18 | (金) | ~ | 1/22 | (火) | イオン 札幌苗穂店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/24 | (木) | ~ | 1/28 | (月) | イトーヨーカドー 旭川店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/4 | (金) | ~ | 1/16 | (水) | 中合 福島店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/13 | (日) | ヨークベニマル 市名坂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/15 | (火) | ~ | 1/17 | (木) | ヨークベニマル 太子堂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/17 | (木) | ~ | 1/27 | (日) | 中合 三春屋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/18 | (金) | ~ | 1/24 | (木) | 秋田西武 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/23 | (水) | ~ | 1/28 | (月) | マリーン5清水屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/26 | (土) | ~ | 1/29 | (火) | ヨークベニマル フォレオ東仙台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/31 | (木) | ~ | 2/4 | (月) | 夢メッセみやぎ とうほく蘭展 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 鴨だんご販売キャンセル | ||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
12/27 | (木) | ~ | 1/7 | (月) | FKD宇都宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | 小田急百貨店 町田店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | スズラン 高崎店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/2 | (水) | ~ | 1/9 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/4 | (金) | ~ | 1/8 | (火) | 丸広百貨店 川越店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/5 | (土) | ~ | 1/7 | (月) | ライフ さいたま新都心店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/11 | (金) | ライフ 南千住店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/15 | (火) | 西武百貨店 東戸塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/11 | (金) | ~ | 1/20 | (日) | 東京ドーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/12 | (土) | ~ | 1/14 | (月) | ライフ 江北駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/16 | (水) | ~ | 1/21 | (月) | 丸広百貨店 南浦和店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/16 | (水) | ~ | 1/22 | (火) | そごう 大宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/17 | (木) | ~ | 1/18 | (金) | 東急ストア 仲町台東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/17 | (木) | ~ | 1/22 | (火) | アピタ 金沢文庫店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/19 | (土) | ~ | 1/20 | (日) | ライフ 中野新井店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/19 | (土) | ~ | 1/20 | (日) | マルエツ 名瀬店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/19 | (土) | ~ | 1/20 | (日) | オオゼキ 野沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/20 | (日) | ~ | 1/21 | (月) | オオゼキ 高田馬場店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/21 | (月) | ~ | 1/22 | (火) | オオゼキ 南小岩店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/24 | (木) | オオゼキ 門仲牡丹店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/23 | (水) | 1/25 | (金) | ライフ 大崎ニューシティ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/27 | (日) | マルエツ 四季の森フォレオ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/25 | (金) | 1/26 | (土) | オオゼキ 上野毛店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||||
1/26 | (土) | ~ | 1/27 | (日) | ライフ マチノマ大森店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/1 | (金) | ライフ 蕨駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/30 | (水) | ~ | 2/1 | (金) | ヨークマート 港北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/5 | (火) | 伊勢丹 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/30 | (水) | ~ | 2/3 | (日) | イオン 天王町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | 松坂屋 名古屋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/9 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/3 | (木) | ~ | 1/8 | (火) | 新潟伊勢丹 6F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/3 | (木) | ~ | 1/8 | (火) | ピアゴ 中村店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/9 | (水) | ~ | 1/15 | (火) | トヨタ生協 メグリア本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
