催事出展情報
【H31.4】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/5 | (金) | ~ | 4/9 | (火) | イオン 札幌桑園ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/5 | (金) | ~ | 4/9 | (火) | イオン 札幌藻岩店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/5 | (金) | ~ | 4/9 | (火) | スーパーアークス 北24条店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/11 | (木) | ~ | 4/14 | (日) | スーパーアークス 大曲店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/11 | (木) | ~ | 4/15 | (月) | スーパーアークス 月寒東店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/11 | (木) | ~ | 4/16 | (火) | 藤丸百貨店 7F 催事場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | 北見パラボ まちきた大通ビル 5F 催事場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/18 | (木) | ~ | 4/23 | (火) | イオン 北見店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/19 | (金) | ~ | 4/22 | (月) | イオン 新さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/25 | (木) | ~ | 4/29 | (月) | イオン 滝川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/25 | (木) | ~ | 4/30 | (火) | イオン 札幌麻生店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/25 | (木) | ~ | 4/30 | (火) | スーパーアークス 苗穂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4/26 | (金) | ~ | 4/30 | (火) | エムアイプラザ 苫小牧店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/29 | (金) | ~ | 4/8 | (月) | さくら野百貨店 弘前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/1 | (月) | ~ | 4/5 | (金) | ヨークベニマル 仙台愛子店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/4 | (木) | ~ | 4/9 | (火) | イオン 古川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/11 | (木) | ~ | 4/14 | (日) | ヨークベニマル 成島店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/11 | (木) | ~ | 4/14 | (日) | ヨークベニマル 南陽店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/15 | (月) | ~ | 4/20 | (土) | ヴィーフジサキ 泉中央店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | さくら野百貨店 北上店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/27 | (土) | ~ | 5/6 | (月) | 秋田まるごと市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | スズラン 高崎店 B2 春の全国うまいもの会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/1 | (月) | アピタ 前橋店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/1 | (月) | ~ | 4/3 | (水) | 東急ストア 梶ヶ谷東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | 丸広百貨店 川越店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | 伊勢丹 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | 松坂屋 上野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/8 | (月) | そごう 横浜店 8F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/9 | (火) | 伊勢丹 府中店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/16 | (火) | Pasar三芳(関越自動車道 三芳PA 上り) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/4 | (木) | ~ | 4/10 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/5 | (金) | ~ | 4/7 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/5 | (金) | ~ | 4/7 | (日) | ニューサンピア高崎 1F スズラン販売会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/11 | (木) | 東急ストア 市が尾東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/15 | (月) | 伊勢丹 浦和店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | 東武宇都宮百貨店 栃木市役所店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | さいか屋 横須賀店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/14 | (日) | マルエツ 川崎宮前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/14 | (日) | ライフ 大倉山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/15 | (月) | ライフ 篠崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/13 | (土) | ~ | 4/15 | (月) | ライフ 吉川栄町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/17 | (水) | 4/22 | (月) | イトーヨーカドー 武蔵境店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | 伊勢丹 相模原店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/23 | (火) | 柏タカシマヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/22 | (月) | アピタ 金沢文庫店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/24 | (水) | ~ | 4/26 | (金) | マルエツ 大和中央店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/24 | (水) | ~ | 5/6 | (月) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/27 | (土) | ~ | 4/29 | (月) | マルエツ 朝霧店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/27 | (土) | ~ | 4/29 | (月) | ライフ 落合南長崎駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/27 | (土) | ~ | 4/29 | (月) | マルエツ 平間店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/3 | (水) | ~ | 4/8 | (月) | アピタ 稲沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/3 | (水) | ~ | 4/8 | (月) | ピアゴ 多治見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/4 | (木) | ~ | 4/9 | (火) | ピアゴ 植田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/9 | (火) | ~ | 4/11 | (木) | オギノ 竜王駅前店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/16 | (火) | トヨタ生協 メグリア本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/21 | (日) | オギノ 長坂店(きららシティS.C.) 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/21 | (日) | オギノ 岡谷店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/18 | (木) | ~ | 4/22 | (月) | ピアゴ 八剱店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
4/19 | (金) | ~ | 4/21 | (日) | ふじさんめっせ | ○ | ○ | ○ | ○ | キャンセル | ||||||
4/19 | (金) | ~ | 4/21 | (日) | ピアゴ ラ フーズコアアラタマ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/10 | (水) | ~ | 4/15 | (月) | そごう 西神店 本館 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/24 | (水) | ~ | 4/30 | (火) | 阪急百貨店 うめだ本店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
4/2 | (火) | ~ | 4/7 | (日) | 宮崎山形屋 新館 5F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/3 | (水) | ~ | 4/9 | (火) | トキハ 本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4/17 | (水) | ~ | 4/22 | (月) | 天満屋 岡山店 7F 東北ぐるり味と技まつり | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
【H31.3】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/9 | (土) | グリンデパート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/7 | (木) | ~ | 3/13 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/14 | (木) | ~ | 3/18 | (月) | ハピオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/21 | (木) | ~ | 3/24 | (日) | エムアイプラザ 旭川 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/27 | (水) | ~ | 3/31 | (日) | イオン 札幌琴似店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | 丸井今井 札幌本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/28 | (木) | ~ | 3/3 | (日) | ヨークベニマル 南光台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/10 | (日) | ヨークベニマル 真美沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/10 | (日) | ヨークベニマル 山形下条町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/8 | (金) | ~ | 3/14 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 須賀川西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 大河原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 南中山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/17 | (日) | ヨークベニマル 市名坂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/16 | (土) | ~ | 3/18 | (月) | フードマーケットフジサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/24 | (日) | ヨークベニマル 福島西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/24 | (日) | ヨークベニマル 塩釜店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/26 | (火) | アピタ 会津若松店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/28 | (木) | ~ | 3/31 | (日) | ヨークベニマル 新荒巻店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/29 | (金) | ~ | 4/8 | (月) | さくら野百貨店 弘前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/1 | (金) | ライフ 鶴見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/5 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/2 | (土) | ~ | 3/3 | (日) | マルエツ 中山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/4 | (月) | せんどう 国分寺台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/4 | (月) | せんどう 長沼店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/4 | (月) | ベイシア 野田さくらの里店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/4 | (月) | ~ | 3/5 | (火) | 東急ストア 菊名東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/10 | (日) | イオンスタイル 湘南茅ケ崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/10 | (日) | マルエツ 新糀谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/11 | (月) | 丸広百貨店 坂戸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/10 | (日) | イオンレイクタウン越谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/13 | (水) | 東武百貨店 プラザ館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/11 | (月) | 3/14 | (木) | 東急ストア 三軒茶屋とうきゅう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/15 | (金) | ライフ 京急蒲田駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | 丸広百貨店 東松山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | 丸広百貨店 飯能店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | イオンスタイル 東神奈川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/15 | (金) | ~ | 3/17 | (日) | イオン 板橋ショッピングセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/16 | (土) | ~ | 3/17 | (日) | ライフ 子母口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/16 | (土) | ~ | 3/18 | (月) | ベイシア 新座店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/20 | (水) | オオゼキ 東高円寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/25 | (月) | マルエツ 鹿島田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | そごう 千葉店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 丸広百貨店 入間店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | グランデュオ蒲田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/21 | (木) | オオゼキ 祐天寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/22 | (金) | ~ | 3/22 | (金) | オオゼキ 南小岩店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/24 | (日) | ~ | 3/24 | (日) | オオゼキ 練馬店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/25 | (月) | ~ | 3/26 | (火) | オオゼキ 野沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 3/29 | (金) | Odakyu OX 相模大野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | 3/31 | (日) | マルエツ 中原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | 伊勢丹 府中店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | イトーヨーカドー 大宮宮原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/2 | (火) | スズラン 高崎店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/5 | (金) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3/28 | (木) | ~ | 4/1 | (月) | アピタ 前橋店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | 東急百貨店 渋谷駅・東横店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | 西武百貨店 所沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/2 | (土) | ~ | 3/3 | (日) | ピアゴ ラ フーズコアアラタマ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/12 | (火) | アイシティ21 3F 東北物産展 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/10 | (日) | オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/11 | (月) | アピタ 飯田店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/7 | (木) | ~ | 3/11 | (月) | ピアゴ 矢作店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/9 | (土) | ~ | 3/12 | (火) | アマノパークス 竜王店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | ピアゴ 西城店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | ピアゴ 東刈谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/18 | (月) | ピアゴ 碧南東店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/14 | (木) | ~ | 3/17 | (日) | オギノ リバーシティショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 名鉄百貨店 一宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/21 | (木) | ~ | 3/25 | (月) | ピアゴ 瑞浪店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/23 | (土) | ~ | 3/24 | (日) | 燕三条地場産業振興センター 1F(ISETAN販売会) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | ピアゴ 福釜店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/27 | (水) | ~ | 4/1 | (月) | ピアゴ 中村店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
3/28 | (木) | ~ | 4/3 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/6 | (水) | ~ | 3/12 | (火) | 近鉄百貨店 生駒店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/19 | (火) | 川西阪急 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/13 | (水) | ~ | 3/19 | (火) | 西宮阪急 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 西武 高槻店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
3/20 | (水) | ~ | 3/26 | (火) | 博多大丸 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
【H31.2】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/5 | (火) | 大丸 札幌店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/1 | (金) | ~ | 2/5 | (火) | イオン 札幌発寒店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/1 | (金) | ~ | 2/5 | (火) | イオン 札幌桑園ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/1 | (金) | ~ | 2/14 | (木) | 丸井今井 函館店 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/7 | (木) | ~ | 2/12 | (火) | イオン 北見店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/8 | (金) | ~ | 2/12 | (火) | イオン 札幌藻岩店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/13 | (水) | ~ | 2/15 | (金) | ラッキー 北49条店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/18 | (月) | ~ | 2/19 | (火) | ダイイチ 自衛隊前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/20 | (水) | ~ | 2/28 | (木) | 大丸 札幌店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/21 | (木) | ~ | 2/26 | (火) | 藤丸百貨店 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/21 | (木) | ~ | 2/27 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2/25 | (月) | ~ | 3/3 | (日) | 丸井今井 札幌本店 大通館 9F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/31 | (木) | ~ | 2/4 | (月) | 夢メッセみやぎ とうほく蘭展 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/10 | (日) | フードマーケットフジサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/7 | (木) | ~ | 2/11 | (月) | ヨークベニマル 仙台西の平店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/7 | (木) | ~ | 2/13 | (水) | 中三 弘前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/13 | (水) | ~ | 2/17 | (日) | ヨークベニマル 多賀城店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/14 | (木) | ~ | 2/17 | (日) | ヨークベニマル 泉野村店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/15 | (金) | ~ | 2/18 | (月) | ヨークベニマル 成島店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/18 | (月) | ~ | 2/20 | (水) | ヨークベニマル 仙台愛子店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/19 | (火) | ~ | 2/26 | (火) | さくら野百貨店 青森本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/20 | (水) | ~ | 2/24 | (日) | ヨークベニマル 遠見塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/22 | (金) | ~ | 2/28 | (木) | さくら野百貨店 北上店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/28 | (木) | ~ | 3/3 | (日) | ヨークベニマル 南光台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/1 | (金) | ヨークマート 港北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/3 | (日) | イオン 天王町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/1 | (金) | ~ | 2/4 | (月) | イオン 駒岡店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/2 | (土) | ~ | 2/3 | (日) | ライフ 宿河原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/2 | (土) | ~ | 2/4 | (月) | せんどう ちはら台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/5 | (火) | ~ | 2/10 | (日) | マルエツ 天王町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/8 | (金) | ライフ 深川猿江店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/6 | (水) | ~ | 2/11 | (月) | ダイエー 小金井店・イオンフードスタイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/7 | (木) | 2/10 | (日) | マルエツ 井土ヶ谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/8 | (金) | ~ | 2/10 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/9 | (土) | ~ | 2/11 | (月) | ライフ 落合南長崎駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/9 | (土) | ~ | 2/11 | (月) | ライフ クロスガーデン調布店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/12 | (火) | ~ | 2/13 | (水) | マルエツ 亀有店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/13 | (水) | ~ | 2/19 | (火) | さいか屋 横須賀店 4F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/14 | (木) | ~ | 2/19 | (火) | アピタ 長津田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/17 | (日) | ライフ 指扇店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/17 | (日) | ライフ 篠崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/17 | (日) | ライフ 千川駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/16 | (土) | ~ | 2/18 | (月) | せんどう 木更津店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/18 | (月) | ~ | 2/19 | (火) | マルエツ 真中店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/18 | (月) | ~ | 2/19 | (火) | マルエツ 北柏店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/20 | (水) | ~ | 2/26 | (火) | 伊勢丹 浦和店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/20 | (水) | ~ | 2/26 | (火) | さいか屋 藤沢店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/21 | (木) | ~ | 2/26 | (火) | アピタ 市原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/21 | (木) | ~ | 2/26 | (火) | アピタ 前橋店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2/21 | (木) | ~ | 2/27 | (水) | 東急百貨店 吉祥寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/23 | (土) | ~ | 2/24 | (日) | ライフ 宮崎台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/25 | (月) | ~ | 2/28 | (木) | 東急ストア 梶ヶ谷東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/1 | (金) | ライフ 鶴見店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/5 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/27 | (水) | ~ | 3/5 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2/28 | (木) | ~ | 3/6 | (水) | 東武百貨店 船橋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
2/1 | (金) | ~ | 2/3 | (日) | ピアゴ ラ フーズコアアラタマ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
