催事出展情報
【R3.2】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/30 | (土) | ~ | 2/14 | (日) | 丸井今井 函館店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/18 | (木) | ~ | 2/24 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/24 | (水) | ~ | 3/1 | (月) | 丸井今井 札幌本店 大通館 9F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/25 | (木) | ~ | 3/2 | (火) | 藤丸百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/29 | (金) | ~ | 2/1 | (月) | 藤崎 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/5 | (金) | ~ | 2/11 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/10 | (水) | ~ | 2/15 | (月) | 街なかマーケット 北前屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/23 | (火) | ~ | 2/28 | (日) | 道の駅 国見 あつかしの郷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/28 | (木) | ~ | 2/3 | (水) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/28 | (木) | ~ | 2/3 | (水) | 東急百貨店 日吉東急avenue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/3 | (水) | ~ | 2/4 | (木) | マルエツ 三郷中央店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/3 | (水) | ~ | 2/5 | (金) | マルエツ 蕨店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/3 | (水) | ~ | 2/5 | (金) | マルエツ 東松戸駅店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/3 | (水) | ~ | 2/7 | (日) | アピタ 金沢文庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/3 | (水) | 2/9 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/6 | (土) | ~ | 2/8 | (月) | マルエツ アクロスプラザ坂戸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/6 | (土) | ~ | 2/8 | (月) | マルエツ 大宮大和田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/10 | (水) | ~ | 2/12 | (金) | マルエツ 松江店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/10 | (水) | ~ | 2/14 | (日) | イオンスタイル 湘南茅ケ崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/10 | (水) | ~ | 2/16 | (火) | イオン ノア店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/13 | (土) | ~ | 2/15 | (月) | マルエツ 戸田氷川町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/17 | (水) | ~ | 2/18 | (木) | 東急ストア 仲町台東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
2/17 | (水) | ~ | 2/19 | (金) | マルエツ 国領店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/17 | (水) | ~ | 2/22 | (月) | イオンスタイル 東神奈川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/17 | (水) | ~ | 2/23 | (火) | 丸広百貨店 入間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/19 | (金) | ~ | 2/21 | (日) | 東急ストア 中央林間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/22 | (月) | ~ | 2/23 | (火) | マルエツ 平間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
2/24 | (水) | ~ | 2/28 | (日) | イオン 秦野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/24 | (水) | ~ | 3/2 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/24 | (水) | ~ | 3/2 | (火) | そごう 大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/24 | (水) | ~ | 3/2 | (火) | 丸広百貨店 川越店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/26 | (金) | ~ | 2/28 | (日) | マルエツ 蓮田椿山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/10 | (水) | ~ | 2/14 | (日) | おかじま 都留店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/10 | (水) | ~ | 2/14 | (日) | セルバ 河口湖BELL店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/15 | (月) | ~ | 2/23 | (火) | 星ヶ丘三越 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/17 | (水) | ~ | 2/23 | (火) | 遠鉄百貨店 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/18 | (木) | ~ | 2/21 | (日) | セルバ 本店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/18 | (木) | ~ | 2/23 | (火) | 大和 香林坊店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/23 | (火) | ~ | 3/8 | (月) | 岡島百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2/25 | (木) | ~ | 2/28 | (日) | セルバ みのぶ店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/18 | (木) | ~ | 2/24 | (水) | 京阪百貨店 守口店 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/3 | (水) | ~ | 2/9 | (火) | トキハ 本店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【R3.1】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/2 | (土) | ~ | 1/13 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/22 | (金) | ~ | 1/26 | (火) | ダイイチ 恵み野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/30 | (土) | ~ | 2/14 | (日) | 丸井今井 函館店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/8 | (金) | ~ | 1/11 | (月) | フードマーケットフジサキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/13 | (水) | ~ | 1/18 | (月) | 街なかマーケット 北前屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/13 | (水) | ~ | 1/19 | (火) | 秋田西武 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/14 | (木) | ~ | 1/24 | (日) | 中合 三春屋店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/20 | (水) | ~ | 1/26 | (火) | いちい 街なか店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/29 | (金) | ~ | 2/1 | (月) | 藤崎 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
12/26 | (土) | ~ | 1/7 | (木) | FKD宇都宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/2 | (土) | ~ | 1/5 | (火) | スズラン 高崎店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/5 | (火) | ~ | 1/11 | (月) | 丸広百貨店 川越店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/7 | (木) | ~ | 1/13 | (水) | 京王百貨店 新宿店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/7 | (木) | ~ | 1/13 | (水) | 町田東急ツインズ EAST 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/11 | (月) | ~ | 1/13 | (水) | マルエツ 大倉山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/13 | (水) | ~ | 1/14 | (木) | マルエツ 勝どき六丁目店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/13 | (水) | 1/14 | (木) | マルエツ 一の割店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/13 | (水) | ~ | 1/14 | (木) | マルエツ 市川菅野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/14 | (木) | ~ | 1/17 | (日) | KINOKUNIYA 鎌倉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/14 | (木) | ~ | 1/19 | (火) | アピタ 高崎店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/16 | (土) | ~ | 1/19 | (火) | Odakyu OX 経堂店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/16 | (土) | ~ | 1/21 | (木) | Daily Table KINOKUNIYA 西荻窪駅店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/18 | (月) | 1/19 | (火) | 東急ストア 新丸子東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
1/18 | (月) | ~ | 1/22 | (金) | マルエツ 鹿島田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/21 | (木) | ~ | 1/27 | (水) | イオン ノア店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/21 | (木) | ~ | 1/27 | (水) | 京王百貨店 聖蹟桜ケ丘店 B館 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/25 | (月) | ~ | 1/26 | (火) | 東急ストア 菊名東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/28 | (木) | ~ | 2/3 | (水) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/29 | (金) | ~ | 1/31 | (日) | マルエツ 蒲生店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
1/29 | (金) | ~ | 1/31 | (日) | マルエツ 朝霧店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/2 | (土) | ~ | 1/6 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/6 | (水) | ~ | 1/18 | (月) | 岡島百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/8 | (金) | ~ | 1/11 | (月) | セルバ 富士吉田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/14 | (木) | ~ | 1/18 | (月) | アピタ 飯田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/20 | (水) | ~ | 1/26 | (火) | 名鉄百貨店 本店 7F 宮城県の観光と物産展 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | キャンセル | ||||
1/21 | (木) | ~ | 1/24 | (日) | オギノ リバーシティショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/21 | (木) | ~ | 1/24 | (日) | オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/27 | (水) | ~ | 1/31 | (日) | おかじま 甲州店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/27 | (水) | ~ | 1/31 | (日) | おかじま 白根店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/13 | (水) | ~ | 1/19 | (火) | 神戸阪急 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/20 | (水) | ~ | 1/26 | (火) | 阪神百貨店 阪神・にしのみや店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/27 | (水) | ~ | 2/2 | (火) | 京都タカシマヤ B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/2 | (土) | ~ | 1/5 | (火) | 博多大丸 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/6 | (水) | ~ | 1/12 | (火) | 天満屋 岡山店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/6 | (水) | ~ | 1/12 | (火) | 博多阪急 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/13 | (水) | ~ | 1/19 | (火) | 鶴屋百貨店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/20 | (水) | ~ | 1/25 | (月) | 下関大丸 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/21 | (木) | ~ | 1/27 | (水) | トキハ 本店 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【R2.12】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
12/4 | (金) | ~ | 12/8 | (火) | ダイイチ 八軒店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/4 | (金) | ~ | 12/8 | (火) | ダイイチ 発寒中央駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/11 | (金) | ~ | 12/14 | (月) | ダイイチ 自衛隊前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/11 | (金) | ~ | 12/15 | (火) | エムアイプラザ 旭川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/17 | (木) | ~ | 12/19 | (土) | グリンデパート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/17 | (木) | ~ | 12/21 | (月) | 東急百貨店 さっぽろ店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | キャンセル | |||
12/28 | (月) | ~ | 12/30 | (水) | エムアイプラザ 苫小牧店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
11/27 | (金) | ~ | 12/3 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/3 | (木) | ~ | 12/6 | (日) | フードマーケットフジサキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/11 | (金) | ~ | 12/17 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/14 | (月) | ~ | 12/20 | (日) | 道の駅 国見 あつかしの郷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
12/1 | (火) | ~ | 12/10 | (木) | ララガーデン川口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/2 | (水) | ~ | 12/6 | (日) | イオン 秦野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/2 | (水) | ~ | 12/8 | (火) | グランデュオ蒲田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/3 | (木) | ~ | 12/4 | (金) | マルエツ 東松戸駅店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/3 | (木) | ~ | 12/8 | (火) | アピタ 木更津店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/5 | (土) | ~ | 12/7 | (月) | ランドロームフードマーケット 矢作店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/5 | (土) | 12/7 | (月) | マルエツ 蕨店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/7 | (月) | ~ | 12/8 | (火) | 東急ストア 新丸子東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/9 | (水) | ~ | 12/11 | (金) | マルエツ アクロスプラザ坂戸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/9 | (水) | ~ | 12/13 | (日) | アピタ 金沢文庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/9 | (水) | ~ | 12/14 | (月) | イオンスタイル 東神奈川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/9 | (水) | ~ | 12/14 | (月) | アピタ 前橋店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/11 | (金) | ~ | 12/13 | (日) | ランドロームフードマーケット 西白井店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/12 | (土) | ~ | 12/14 | (月) | マルエツ 松原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/16 | (水) | ~ | 12/18 | (金) | ダイエー 小平店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/16 | (水) | ~ | 12/18 | (金) | マルエツ 松江店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/16 | (水) | ~ | 12/25 | (金) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/18 | (金) | 12/20 | (日) | マルエツ 川崎宮前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/19 | (土) | ~ | 12/21 | (月) | マルエツ 柳崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/26 | (土) | ~ | 12/27 | (日) | そごう 大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/26 | (土) | ~ | 12/31 | (木) | アリオ北砂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
12/1 | (火) | ~ | 12/6 | (日) | アピタ 各務原店 1F 鮮魚 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/3 | (木) | ~ | 12/6 | (日) | オギノ 山中湖店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/3 | (木) | ~ | 12/6 | (日) | セルバ 笛吹境川店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/4 | (金) | ~ | 12/6 | (日) | セルバ 市川三郷店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/8 | (火) | ~ | 12/13 | (日) | ピアゴ 佐屋店 1F 鮮魚 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/10 | (木) | ~ | 12/13 | (日) | セルバ 御坂店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/10 | (木) | ~ | 12/16 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/16 | (水) | ~ | 12/20 | (日) | セルバ みのぶ店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/18 | (金) | ~ | 12/20 | (日) | おかじま 都留店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/22 | (火) | ~ | 12/25 | (金) | おかじま 甲西店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
12/25 | (金) | ~ | 12/31 | (木) | ながの東急ライフ(北長野ショッピングセンター) 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
12/5 | (土) | ~ | 12/6 | (日) | インテックス大阪 食品コーナー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/28 | (月) | ~ | 12/31 | (木) | 川西阪急 1F イベントスペース | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
12/15 | (火) | ~ | 12/22 | (火) | いよてつ高島屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【R2.11】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
11/3 | (火) | ~ | 11/8 | (日) | イトーヨーカドー 琴似店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/13 | (金) | ~ | 11/15 | (日) | ダイイチ 清田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/13 | (金) | ~ | 11/16 | (月) | スーパーアークス 北24条店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/20 | (金) | ~ | 11/23 | (月) | ダイイチ 白石神社前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
10/30 | (金) | ~ | 11/3 | (火) | イオン 仙台中山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/30 | (金) | ~ | 11/5 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/6 | (金) | ~ | 11/12 | (木) | うすい百貨店 10F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/14 | (土) | ~ | 11/23 | (月) | 秋田まるごと市場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/19 | (木) | ~ | 11/23 | (月) | フードマーケットフジサキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/27 | (金) | ~ | 12/3 | (木) | 地産地消市場 仙臺いろは | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
10/28 | (水) | ~ | 11/3 | (火) | さいか屋 藤沢店 4F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/1 | (日) | ~ | 11/8 | (日) | Pasar三芳(関越自動車道 三芳PA 上り) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/3 | (火) | ~ | 11/5 | (木) | マルエツ 大倉山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11/3 | (火) | ~ | 11/8 | (日) | ペリエ稲毛 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/4 | (水) | ~ | 11/6 | (金) | マルエツ 国領店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/4 | (水) | ~ | 11/10 | (火) | そごう 大宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/6 | (金) | ~ | 11/8 | (日) | マルエツ 茅ケ崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11/6 | (金) | 11/8 | (日) | 東急ストア 上池台東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
11/7 | (土) | ~ | 11/9 | (月) | マルエツ 流山おおたかの森店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/9 | (月) | ~ | 11/10 | (火) | 東急ストア 市が尾東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/11 | (水) | ~ | 11/13 | (金) | マルエツ 松原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/11 | (水) | ~ | 11/16 | (月) | 東急ストア 大森とうきゅう B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/11 | (水) | ~ | 11/17 | (火) | 丸広百貨店 飯能店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/12 | (木) | ~ | 11/17 | (火) | アピタ 高崎店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/14 | (土) | ~ | 11/16 | (月) | マルエツ 柳崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/18 | (水) | ~ | 11/20 | (金) | マルエツ 蒲生店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/18 | (水) | ~ | 11/23 | (月) | アリオ北砂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/18 | (水) | ~ | 11/24 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/18 | (水) | ~ | 11/24 | (火) | JR大宮駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/18 | (水) | ~ | 11/24 | (火) | 本厚木ミロード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/19 | (木) | 11/24 | (火) | イオン 旭店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
11/21 | (土) | ~ | 11/23 | (月) | マルエツ 蓮田椿山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/25 | (水) | ~ | 11/26 | (木) | マルエツ 市川菅野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/25 | (水) | ~ | 12/1 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
10/28 | (水) | ~ | 11/2 | (月) | アピタ 名古屋北店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/28 | (水) | ~ | 11/2 | (月) | ピアゴ 東刈谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/3 | (火) | ~ | 11/9 | (月) | 岡島百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/4 | (水) | ~ | 11/10 | (火) | ピアゴ 中村店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/11 | (水) | ~ | 11/16 | (月) | 名鉄百貨店 一宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/12 | (木) | ~ | 11/16 | (月) | アピタ 飯田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/18 | (水) | ~ | 11/23 | (月) | アピタ 刈谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/19 | (木) | ~ | 11/23 | (月) | おかじま敷島食品館 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/19 | (木) | ~ | 11/23 | (月) | おかじま 甲西店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/25 | (水) | ~ | 11/29 | (日) | セルバ 本店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/25 | (水) | ~ | 11/29 | (日) | セルバ 御殿場古沢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
11/25 | (水) | ~ | 11/30 | (月) | ピアゴ 矢作店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/25 | (水) | ~ | 11/30 | (月) | ピアゴ 碧南東店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
11/25 | (水) | ~ | 11/30 | (月) | ピアゴ 西城店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
