催事出展情報
【R6.9】販売予定
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R6.9】販売予定.pdf (0.09MB)
【R6.8】販売予定
表示が崩れる場合は、こちらをご利用ください
【R6.8】販売予定.pdf (0.07MB)
【R6.7】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | ||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
7/1 | (月) | ~ | 7/31 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/18 | (木) | ~ | 7/21 | (日) | ビックハウス エクストラ 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
7/3 | (水) | ~ | 7/5 | (金) | ライフ 川崎桜本店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/3 | (水) | ~ | 7/5 | (金) | ライフ 亀戸店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/3 | (水) | ~ | 7/9 | (火) | マルエツ 井土ヶ谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/6 | (土) | ~ | 7/8 | (月) | ライフ 溝口店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/10 | (水) | ~ | 7/12 | (金) | ライフ 向ヶ丘遊園店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/10 | (水) | ~ | 7/12 | (金) | ライフ 東中野店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/12 | (金) | ~ | 7/14 | (日) | マルエツ 元住吉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/13 | (土) | ~ | 7/14 | (日) | マルエツ さがみ野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/13 | (土) | ~ | 7/15 | (月) | ライフ カメイドクロック店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/15 | (月) | ~ | 7/18 | (木) | 東急ストア 中央林間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/17 | (水) | ~ | 7/19 | (金) | ライフ 大倉山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/20 | (土) | ~ | 7/22 | (月) | ライフ 大森中店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/26 | (金) | ~ | 7/28 | (日) | マルエツ 溝の口店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
7/29 | (月) | ~ | 7/31 | (水) | マルエツ 横浜最戸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
7/11 | (木) | ~ | 7/15 | (月) | オギノ 御殿場富士岡店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/17 | (水) | ~ | 7/18 | (木) | オギノ 伊勢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/17 | (水) | ~ | 7/19 | (金) | オギノ 下石田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/17 | (水) | ~ | 7/22 | (月) | SHIMIZUYA 春日井店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/19 | (金) | ~ | 7/21 | (日) | オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/20 | (土) | ~ | 7/22 | (月) | オギノ 沼津インター店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/24 | (水) | ~ | 7/29 | (月) | アリオ上田 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
7/24 | (水) | ~ | 7/30 | (火) | トヨタ生協 メグリア本店 1F | |||||||||||
7/25 | (木) | ~ | 7/29 | (月) | ヤマナカ 大府店 | |||||||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
7/17 | (水) | ~ | 7/30 | (火) | いよてつ高島屋 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R6.7】販売予定.pdf (0.08MB)
【R6.6】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | ||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
6/12 | (水) | ~ | 6/16 | (日) | エムアイプラザ 苫小牧店 2F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/21 | (金) | ~ | 6/24 | (月) | ダイイチ 札内店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
5/30 | (木) | ~ | 6/5 | (水) | 町田東急ツインズ EAST 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/1 | (土) | ~ | 6/2 | (日) | ライフ 東有馬店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/5 | (水) | ~ | 6/7 | (金) | ライフ 子母口店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/7 | (金) | ~ | 6/9 | (日) | マルエツ 平間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/8 | (土) | ~ | 6/10 | (月) | ライフ 青葉しらとり台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/8 | (土) | ~ | 6/10 | (月) | ライフ 深川猿江店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/10 | (月) | ~ | 6/13 | (木) | マルエツ 鶴川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/12 | (水) | ~ | 6/14 | (金) | ライフ 川崎御幸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/12 | (水) | ~ | 6/14 | (金) | ライフ 竹ノ塚店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/14 | (金) | ~ | 6/25 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/15 | (土) | ~ | 6/17 | (月) | ライフ 戸塚汲沢店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/18 | (火) | ~ | 6/20 | (木) | マルエツ 大倉山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/19 | (水) | ~ | 6/21 | (金) | ライフ 川崎ルフロン店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/21 | (金) | ~ | 6/23 | (日) | マルエツ 出来野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/22 | (土) | ~ | 6/24 | (月) | ライフ 上鶴間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/25 | (火) | ~ | 6/27 | (木) | マルエツ 鹿島田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/26 | (水) | ~ | 6/28 | (金) | ライフ 鶴見下野谷町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/26 | (水) | ~ | 7/1 | (月) | 東武百貨店 池袋店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/26 | (水) | ~ | 7/2 | (火) | 丸広百貨店 川越店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/28 | (金) | ~ | 6/30 | (日) | マルエツ 川崎宮前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | ||||||
6/29 | (土) | ~ | 7/1 | (月) | ライフ 大口店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
5/30 | (木) | ~ | 6/5 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/1 | (土) | ~ | 6/3 | (月) | セルバ 御坂店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/5 | (水) | ~ | 6/10 | (月) | アリオ上田 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/13 | (木) | ~ | 6/16 | (日) | オギノ 都留店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/18 | (火) | ~ | 6/20 | (木) | オギノ 須玉店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/18 | (火) | ~ | 6/20 | (木) | オギノ 河口湖店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/21 | (金) | ~ | 6/23 | (日) | オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/21 | (金) | ~ | 6/23 | (日) | オギノ 竜王駅前店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/27 | (木) | ~ | 6/30 | (日) | セルバ 御殿場古沢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 備考 | ||||||||
6/5 | (水) | ~ | 6/11 | (火) | 博多阪急 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
6/13 | (木) | ~ | 6/19 | (水) | 山形屋 鹿児島店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合は、こちらをご利用ください
【R6.6】販売予定.pdf (0.09MB)
【R6.5】販売予定