催事出展情報
【R5.4】販売予定
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R5.4】販売予定.pdf (0.08MB)
【R5.3】販売予定
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R5.3】販売予定.pdf (0.07MB)
【R5.2】販売予定
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R5.2】販売予定.pdf (0.04MB)
【R5.1】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
1/2 | (月) | ~ | 1/31 | (火) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/14 | (土) | ~ | 1/17 | (火) | ダイイチ 発寒中央駅前店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/21 | (土) | ~ | 1/24 | (火) | ダイイチ 清田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/26 | (木) | ~ | 1/30 | (月) | ダイイチ 白石神社前店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
1/5 | (木) | ~ | 1/10 | (火) | さくら野百貨店 北上店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
1/18 | (水) | ~ | 1/23 | (月) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1/18 | (水) | ~ | 1/24 | (火) | 丸広百貨店 飯能店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 変更 | |||||||
1/18 | (水) | ~ | 1/24 | (火) | 京王百貨店 聖蹟桜ケ丘店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1/25 | (水) | ~ | 1/31 | (火) | 小田原ダイナシティ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1/27 | (金) | ~ | 1/29 | (日) | マルエツ 出来野店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
1/13 | (金) | ~ | 1/15 | (日) | セルバ みのぶ店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1/25 | (水) | ~ | 1/31 | (火) | 名鉄百貨店 本店 第58回 宮城県の観光と物産展 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/26 | (木) | ~ | 1/29 | (日) | セルバ 御坂店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
1/2 | (月) | ~ | 1/10 | (火) | 博多大丸 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/11 | (水) | ~ | 1/17 | (火) | 鶴屋百貨店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/11 | (水) | ~ | 1/23 | (月) | 天満屋 岡山店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
1/19 | (木) | ~ | 1/25 | (水) | トキハ 本店 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R5.1】販売予定.pdf (0.04MB)
【R4.12】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
12/8 | (木) | ~ | 12/12 | (月) | ダイイチ 平岸店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/8 | (木) | ~ | 12/14 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/9 | (金) | ~ | 12/13 | (火) | ダイイチ 恵み野店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
12/15 | (木) | ~ | 12/17 | (土) | グリンデパート 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
12/1 | (木) | ~ | 12/6 | (火) | アピタ 戸塚店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12/3 | (土) | ~ | 12/5 | (月) | ライフ 氷川台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12/7 | (水) | ~ | 12/12 | (月) | アリオ北砂 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12/13 | (火) | ~ | 12/15 | (木) | マルエツ 元住吉店 2F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12/14 | (水) | ~ | 12/19 | (月) | イトーヨーカドー 大宮宮原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12/14 | (水) | ~ | 12/21 | (水) | 西武百貨店 東戸塚店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12/16 | (金) | ~ | 12/23 | (金) | 宮城ふるさとプラザ 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 日程変更 | |||||||
12/28 | (水) | ~ | 12/31 | (土) | Pasar三芳(関越自動車道 三芳PA 上り) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
11/8 | (火) | ~ | 11/15 | (火) | ながの東急ライフ(北長野ショッピングセンター) 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
11/9 | (水) | ~ | 11/11 | (金) | オギノ 西八幡店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
12/6 | (火) | ~ | 12/13 | (火) | いよてつ高島屋 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/21 | (水) | ~ | 12/28 | (水) | 長崎浜屋 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
12/27 | (火) | ~ | 12/31 | (土) | 山形屋 鹿児島店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合は、こちらをご利用ください
【R4.12】販売予定.pdf (0.04MB)