催事出展情報
【R4.10】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
9/29 | (木) | ~ | 10/3 | (月) | ダイイチ 平岸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10/1 | (土) | ~ | 10/5 | (水) | ダイイチ めむろ店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10/6 | (木) | ~ | 10/10 | (月) | ダイイチ 自衛隊前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10/11 | (火) | ~ | 10/15 | (土) | ダイイチ 八軒店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10/12 | (水) | ~ | 10/24 | (月) | 丸井今井 函館店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
10/27 | (木) | ~ | 10/30 | (日) | ダイイチ みなみ野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
10/5 | (水) | ~ | 10/10 | (月) | イトーヨーカドー 葛西店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||||
10/7 | (金) | ~ | 10/9 | (日) | マルエツ 川崎宮前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/10 | (月) | ~ | 10/13 | (木) | マルエツ 鶴川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
10/19 | (水) | ~ | 10/25 | (火) | 宮城ふるさとプラザ 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
10/19 | (水) | ~ | 10/25 | (火) | 阪急百貨店 大井食品館 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||||
10/21 | (金) | ~ | 11/8 | (火) | Pasar三芳(関越自動車道 三芳PA 上り) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||||
10/28 | (金) | ~ | 10/30 | (日) | マルエツ 瀬谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
10/14 | (金) | ~ | 10/16 | (日) | セルバ 御殿場古沢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
10/12 | (水) | ~ | 10/18 | (火) | あべのハルカス B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
10/12 | (水) | ~ | 10/18 | (火) | 博多大丸 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.10】販売予定.pdf (0.04MB)
【R4.9】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
9/1 | (木) | ~ | 9/3 | (土) | グリンデパート 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/1 | (木) | ~ | 9/5 | (月) | ダイイチ 恵み野店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/7 | (水) | ~ | 9/12 | (月) | 北見パラボ まちきた大通ビル 5F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/9 | (金) | ~ | 9/13 | (火) | ダイイチ 白石神社前店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/16 | (金) | ~ | 9/20 | (火) | エムアイプラザ 苫小牧店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/28 | (水) | ~ | 10/4 | (火) | 丸井今井 札幌本店 大通館 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
9/5 | (月) | ~ | 9/7 | (水) | 東急ストア 菊名東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/8 | (木) | ~ | 9/12 | (月) | 丸広百貨店 飯能店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||||
9/14 | (水) | ~ | 9/19 | (月) | 丸広百貨店 入間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||||
9/14 | (水) | ~ | 9/20 | (火) | FKD宇都宮店 3F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9/14 | (水) | ~ | 9/20 | (火) | 丸広百貨店 上尾店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||||
9/14 | (水) | ~ | 9/20 | (火) | さいか屋 藤沢店 5F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
9/21 | (水) | ~ | 9/27 | (火) | 宮城ふるさとプラザ 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9/22 | (木) | ~ | 9/28 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
9/8 | (木) | ~ | 9/12 | (月) | ピアゴ 大治店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/15 | (木) | ~ | 9/19 | (月) | ピアゴ 碧南東店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/17 | (土) | ~ | 9/25 | (日) | アイシティ21 3F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9/22 | (木) | ~ | 9/26 | (月) | ピアゴ 清水山店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
9/27 | (火) | ~ | 9/29 | (木) | オギノ 河口湖店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9/29 | (木) | ~ | 10/2 | (日) | アピタ 名古屋北店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
9/14 | (水) | ~ | 9/20 | (火) | 大丸 京都店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
9/21 | (水) | ~ | 9/26 | (月) | 松菱百貨店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
9/9 | (金) | ~ | 9/18 | (日) | 下関大丸 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
9/21 | (水) | ~ | 9/26 | (月) | 佐賀玉屋 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.9】販売予定.pdf (0.04MB)
【R4.8】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
8/2 | (火) | ~ | 8/5 | (金) | ダイイチ 発寒中央駅前店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/2 | (火) | ~ | 8/8 | (月) | ダイイチ 白樺店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/4 | (木) | ~ | 8/8 | (月) | ダイイチ オーケー店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/10 | (水) | ~ | 8/18 | (木) | エムアイプラザ 旭川店 2F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/16 | (火) | ~ | 8/22 | (月) | ダイイチ 清田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/19 | (金) | ~ | 8/23 | (火) | ダイイチ 八軒店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/25 | (木) | ~ | 8/30 | (火) | ダイイチ 平岸店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
8/18 | (木) | ~ | 8/28 | (日) | さくら野百貨店 弘前店 3F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
8/1 | (月) | ~ | 8/2 | (火) | 水戸京成百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8/2 | (火) | ~ | 8/4 | (木) | ライフ セントラルスクエア押上駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8/10 | (水) | ~ | 8/16 | (火) | 阪急百貨店 大井食品館 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
8/24 | (水) | ~ | 8/30 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8/24 | (水) | ~ | 8/30 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8/25 | (木) | ~ | 8/31 | (水) | 町田東急ツインズ EAST 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
8/4 | (木) | ~ | 8/7 | (日) | オギノ 山中湖店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8/19 | (金) | ~ | 8/25 | (木) | ながの東急ライフ(北長野ショッピングセンター) 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8/24 | (水) | ~ | 8/30 | (火) | トヨタ生協 メグリア本店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
8/26 | (金) | ~ | 8/28 | (日) | セルバ みのぶ店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | いわし団子 | いか団子スープ | 牡蠣汁 | さば味噌 | 牛タンシチュー | 備考 | ||||||||
8/3 | (水) | ~ | 8/9 | (火) | 鶴屋百貨店 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8/4 | (木) | ~ | 8/15 | (月) | おのだサンパーク 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8/17 | (水) | ~ | 8/23 | (火) | トキハ 本店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
8/24 | (水) | ~ | 8/30 | (火) | 博多大丸 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.8】販売予定.pdf (0.04MB)
【R4.7】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/29 | (水) | ~ | 7/1 | (金) | ダイイチ 八軒店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/7 | (木) | ~ | 7/10 | (日) | Aコープ 士幌店 ASPO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/11 | (月) | ~ | 7/14 | (木) | ダイイチ めむろ店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/27 | (水) | ~ | 7/31 | (日) | ダイイチ 白石神社前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
7/9 | (土) | ~ | 7/18 | (月) | 道の駅 国見 あつかしの郷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
7/1 | (金) | ~ | 7/6 | (水) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/1 | (金) | ~ | 7/6 | (水) | アピタ 高崎店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/4 | (月) | ~ | 7/7 | (木) | マルエツ 大倉山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/13 | (水) | ~ | 7/19 | (火) | 小田原ダイナシティ WEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/20 | (水) | ~ | 7/22 | (金) | マルエツ 登戸駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
7/27 | (水) | ~ | 8/2 | (火) | 水戸京成百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/27 | (水) | ~ | 8/2 | (火) | 丸広百貨店 入間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/29 | (金) | ~ | 7/31 | (日) | マルエツ 平間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
7/14 | (木) | ~ | 7/18 | (月) | アピタ 飯田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/20 | (水) | ~ | 7/22 | (金) | オギノ 伊勢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/20 | (水) | ~ | 7/26 | (火) | 名鉄百貨店 一宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/21 | (木) | ~ | 7/24 | (日) | おかじま 白根店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/23 | (土) | ~ | 7/25 | (月) | セルバ 御坂店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/26 | (火) | ~ | 7/28 | (木) | セルバ 富士吉田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/26 | (火) | ~ | 7/28 | (木) | オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/28 | (木) | ~ | 8/1 | (月) | アピタ 名古屋北店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/29 | (金) | ~ | 7/30 | (土) | セルバ 本店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/29 | (水) | ~ | 7/5 | (火) | トキハ 本店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/6 | (水) | ~ | 7/12 | (火) | 鶴屋百貨店 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
7/20 | (水) | ~ | 7/26 | (火) | 博多大丸 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.7】販売予定.pdf (0.04MB)
【R4.6】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/1 | (水) | ~ | 6/13 | (月) | 丸井今井 函館店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/2 | (木) | ~ | 6/5 | (日) | ダイイチ 発寒中央駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/16 | (木) | ~ | 6/20 | (月) | ダイイチ 恵み野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/22 | (水) | ~ | 6/27 | (月) | イトーヨーカドー 琴似店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/25 | (土) | ~ | 6/28 | (火) | ダイイチ 平岸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/2 | (木) | ~ | 6/5 | (日) | 道の駅 なみえ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/4 | (土) | ~ | 6/5 | (日) | TRC 東京流通センター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/9 | (木) | ~ | 6/14 | (火) | アピタ 前橋店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/10 | (金) | ~ | 6/12 | (日) | マルエツ 出来野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/17 | (金) | ~ | 6/19 | (日) | マルエツ 瀬谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/3 | (金) | ~ | 6/7 | (火) | セルバ みのぶ店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/18 | (土) | ~ | 6/20 | (月) | オギノ 都留店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/22 | (水) | ~ | 6/23 | (木) | オギノ 須玉店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
6/24 | (金) | ~ | 6/26 | (日) | オギノ イーストモール 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/8 | (水) | ~ | 6/13 | (月) | 山陽百貨店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
6/15 | (水) | ~ | 6/21 | (火) | 山形屋 鹿児島店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.6】販売予定.pdf (0.04MB)