催事出展情報
【R4.5】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
4/28 | (木) | ~ | 5/11 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/29 | (金) | ~ | 5/4 | (水) | エムアイプラザ 苫小牧店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/13 | (金) | ~ | 5/14 | (土) | ダイイチ 札内店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/13 | (金) | ~ | 5/17 | (火) | ダイイチ 清田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/15 | (日) | ~ | 5/17 | (火) | ダイイチ 自衛隊前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/19 | (木) | ~ | 5/21 | (土) | グリンデパート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
4/29 | (金) | ~ | 5/8 | (日) | 秋田まるごと市場 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/13 | (金) | ~ | 5/22 | (日) | さくら野百貨店 北上店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
4/28 | (木) | ~ | 5/3 | (火) | アピタ 金沢文庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/4 | (水) | ~ | 5/5 | (木) | マルエツ 西新井店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/7 | (土) | ~ | 5/8 | (日) | パシフィコ横浜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/9 | (月) | ~ | 5/12 | (木) | マルエツ 新川崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/11 | (水) | ~ | 5/16 | (月) | 丸広百貨店 飯能店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/16 | (月) | ~ | 5/19 | (木) | マルエツ 鹿島田店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/21 | (土) | ~ | 5/22 | (日) | さいたまスーパーアリーナ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/25 | (水) | ~ | 5/31 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/25 | (水) | ~ | 5/31 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/27 | (金) | ~ | 5/29 | (日) | マルエツ 茅ケ崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
5/11 | (水) | ~ | 5/16 | (月) | アリオ上田 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/11 | (水) | ~ | 5/17 | (火) | コリドー 富士店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/20 | (金) | ~ | 5/23 | (月) | ピアゴ 西城店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/24 | (火) | ~ | 5/26 | (木) | オギノ リバーシティショッピングセンター 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
5/11 | (水) | ~ | 5/16 | (月) | 松菱百貨店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
5/13 | (金) | ~ | 5/23 | (月) | 天満屋 倉敷店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
5/18 | (水) | ~ | 5/30 | (月) | 天満屋 岡山店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.5】販売予定.pdf (0.04MB)
【R4.4】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
4/1 | (金) | ~ | 4/5 | (火) | ダイイチ 平岸店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/2 | (土) | ~ | 4/5 | (火) | ダイイチ 恵み野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/7 | (木) | ~ | 4/10 | (日) | ダイイチ 八軒店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/7 | (木) | ~ | 4/11 | (月) | ダイイチ 白樺店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/13 | (水) | ~ | 4/17 | (日) | Aコープ 士幌店 ASPO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/14 | (木) | ~ | 4/18 | (月) | ダイイチ 白石神社前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/20 | (水) | ~ | 4/25 | (月) | 北見パラボ まちきた大通ビル 5F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
3/26 | (土) | ~ | 4/4 | (月) | うすい百貨店 10F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
3/30 | (水) | ~ | 4/5 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/1 | (金) | ~ | 4/3 | (日) | マルエツ 川崎宮前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/1 | (金) | ~ | 4/21 | (木) | Pasar三芳(関越自動車道 三芳PA 上り) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/5 | (火) | ~ | 4/11 | (月) | そごう 横浜店 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/6 | (水) | ~ | 4/11 | (月) | 伊勢丹 浦和店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/6 | (水) | ~ | 4/12 | (火) | 小田原ダイナシティ WEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/8 | (金) | ~ | 4/11 | (月) | ダイエー 西浦和店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/14 | (木) | ~ | 4/16 | (土) | 東急ストア 久が原東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/20 | (水) | ~ | 4/25 | (月) | FKD宇都宮店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/20 | (水) | ~ | 4/25 | (月) | ダイエー 西台店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/25 | (月) | ~ | 4/27 | (水) | 東急ストア 菊名東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/27 | (水) | ~ | 5/5 | (木) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/28 | (木) | ~ | 5/3 | (火) | アピタ 金沢文庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
4/11 | (月) | ~ | 4/13 | (水) | オギノ 伊勢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/14 | (木) | ~ | 4/17 | (日) | オギノ 山中湖店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/14 | (木) | ~ | 4/17 | (日) | セルバ 御坂店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/20 | (水) | ~ | 4/24 | (日) | セルバ 御殿場古沢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
4/6 | (水) | ~ | 4/12 | (火) | トキハ 本店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/13 | (水) | ~ | 4/19 | (火) | 鶴屋百貨店 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
4/20 | (水) | ~ | 4/26 | (火) | 博多大丸 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.4】販売予定.pdf (0.04MB)
【R4.3】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
3/3 | (木) | ~ | 3/5 | (土) | グリンデパート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/23 | (水) | ~ | 3/29 | (火) | 丸井今井 札幌本店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
3/26 | (土) | ~ | 4/4 | (月) | うすい百貨店 10F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
3/2 | (水) | ~ | 3/7 | (月) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
3/3 | (木) | ~ | 3/9 | (水) | 京王百貨店 聖蹟桜ケ丘店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/9 | (水) | ~ | 3/14 | (月) | 松坂屋 上野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/10 | (木) | ~ | 3/13 | (日) | イオンレイクタウン越谷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/10 | (木) | ~ | 3/14 | (月) | イオンスタイル 板橋店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/11 | (金) | ~ | 3/13 | (日) | マルエツ 長津田駅前店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/14 | (月) | ~ | 3/16 | (水) | 東急ストア 新丸子東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/14 | (月) | ~ | 3/16 | (水) | マルエツ 鶴川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/16 | (水) | ~ | 3/22 | (火) | 丸広百貨店 東松山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/16 | (水) | ~ | 3/28 | (月) | そごう 千葉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/17 | (木) | ~ | 3/23 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/18 | (金) | ~ | 3/20 | (日) | マルエツ 瀬谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/21 | (月) | ~ | 3/23 | (水) | 東急ストア 大森とうきゅう B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/23 | (水) | ~ | 3/28 | (月) | 丸広百貨店 入間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/24 | (木) | ~ | 3/30 | (水) | 町田東急ツインズ EAST 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/30 | (水) | ~ | 4/4 | (月) | 伊勢丹 立川店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
3/30 | (水) | ~ | 4/5 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 追加 | |||||
3/31 | (木) | ~ | 4/6 | (水) | 東急百貨店 吉祥寺店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
3/2 | (水) | ~ | 3/14 | (月) | 岡島百貨店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3/3 | (木) | ~ | 3/7 | (月) | アピタ 飯田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3/9 | (水) | ~ | 3/15 | (火) | アイシティ21 3F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3/17 | (木) | ~ | 3/21 | (月) | オギノ 御殿場富士岡店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
3/24 | (木) | ~ | 3/27 | (日) | オギノ 沼津インター店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
3/18 | (金) | ~ | 3/27 | (日) | 下関大丸 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【R4.2】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/1 | (火) | ~ | 2/7 | (月) | 丸井今井 函館店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/16 | (水) | ~ | 2/21 | (月) | 道の駅 国見 あつかしの郷 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/26 | (水) | ~ | 2/1 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/26 | (水) | ~ | 2/1 | (火) | 京王百貨店 聖蹟桜ケ丘店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/26 | (水) | ~ | 2/1 | (火) | 小田原ダイナシティ WEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/2 | (水) | ~ | 2/8 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/3 | (木) | ~ | 2/8 | (火) | アピタ 金沢文庫店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/4 | (金) | ~ | 2/6 | (日) | マルエツ 平間店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/7 | (月) | ~ | 2/9 | (水) | マルエツ 大倉山店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/9 | (水) | ~ | 2/14 | (月) | イトーヨーカドー 大宮宮原店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/9 | (水) | ~ | 2/15 | (火) | スーパービバホーム 蕨錦町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/11 | (金) | ~ | 2/13 | (日) | マルエツ さがみ野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/14 | (月) | ~ | 2/15 | (火) | マルエツ 西谷店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/17 | (木) | ~ | 2/20 | (日) | イオンスタイル 湘南茅ケ崎店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/21 | (月) | ~ | 2/24 | (木) | マルエツ 元住吉店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/24 | (木) | ~ | 3/1 | (火) | イオンスタイル 河辺店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/10 | (木) | ~ | 2/14 | (月) | ピアゴ 碧南東店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/16 | (水) | ~ | 2/22 | (火) | 遠鉄百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2/17 | (木) | ~ | 2/22 | (火) | ながの東急百貨店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2/25 | (金) | ~ | 2/28 | (月) | オギノ 伊勢店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/23 | (水) | ~ | 3/1 | (火) | 京阪百貨店 守口店 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
2/15 | (火) | ~ | 2/22 | (火) | 博多大丸 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【R4.1】販売予定
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください | |||||||||||||||
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/2 | (日) | ~ | 1/5 | (水) | 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/7 | (金) | ~ | 1/11 | (火) | エムアイプラザ 苫小牧店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/19 | (水) | ~ | 1/25 | (火) | いちい 街なか店(街なか交流館1F) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/2 | (日) | ~ | 1/4 | (火) | スズラン 高崎店 B1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/5 | (水) | ~ | 1/10 | (月) | 丸広百貨店 川越店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鴨だんごは無くなり次第終了 | ||||
1/5 | (水) | ~ | 1/11 | (火) | スーパービバホーム 蕨錦町店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鴨だんごは無くなり次第終了 | ||||
1/10 | (月) | ~ | 1/11 | (火) | 東急ストア 菊名東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/13 | (木) | ~ | 1/19 | (水) | 町田東急ツインズ EAST 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/14 | (金) | ~ | 1/16 | (日) | 東急ストア 三軒茶屋とうきゅう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鴨だんごは無くなり次第終了 | ||||
1/14 | (金) | ~ | 1/16 | (日) | 東急ストア 久が原東急ストア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/17 | (月) | ~ | 1/19 | (水) | マルエツ 大和中央店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/19 | (水) | ~ | 1/24 | (月) | 八木橋百貨店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鴨だんごは無くなり次第終了 | ||||
1/20 | (木) | ~ | 1/23 | (日) | ダイエー 港北みなも店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/21 | (金) | ~ | 1/23 | (日) | マルエツ 出来野店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/26 | (水) | ~ | 2/1 | (火) | 宮城ふるさとプラザ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/26 | (水) | ~ | 2/1 | (火) | 丸広百貨店 飯能店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鴨だんごは無くなり次第終了 | ||||
1/26 | (水) | ~ | 2/1 | (火) | 京王百貨店 聖蹟桜ケ丘店 7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/26 | (水) | ~ | 2/1 | (火) | 小田原ダイナシティ WEST | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/5 | (水) | ~ | 1/10 | (月) | 新潟伊勢丹 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/13 | (木) | ~ | 1/17 | (月) | アピタ 飯田店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/19 | (水) | ~ | 1/25 | (火) | 名鉄百貨店 本店 7F催事場 第57回宮城の観光と物産展 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/26 | (水) | ~ | 1/30 | (日) | 静岡伊勢丹 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/27 | (木) | ~ | 1/30 | (日) | おかじま 甲州店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/27 | (木) | ~ | 1/31 | (月) | ピアゴ ラ フーズコア徳重店 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
1/28 | (金) | ~ | 1/30 | (日) | おかじま 敷島店 1F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 備考 | ||||||||
1/2 | (日) | ~ | 1/11 | (火) | 博多大丸 B2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/12 | (水) | ~ | 1/18 | (火) | 鶴屋百貨店 6F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/12 | (水) | ~ | 1/19 | (水) | 下関大丸 5F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
1/20 | (木) | ~ | 1/26 | (水) | トキハ 本店 8F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
表示が崩れる場合はこちらをご利用ください
【R4.1】販売予定.pdf (0.05MB)