催事出展情報
2019 / 01 / 18 16:31
【H31.1】販売予定
◆北海道◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | 丸井今井 札幌本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/4 | (金) | ~ | 1/8 | (火) | ダイイチ 白石神社前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/15 | (火) | 棒二森屋 本館 7F催事場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/11 | (金) | ~ | 1/14 | (月) | エムアイプラザ イオン釧路昭和店 2F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/18 | (金) | ~ | 1/22 | (火) | イオン 札幌苗穂店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/24 | (木) | ~ | 1/28 | (月) | イトーヨーカドー 旭川店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
◆東 北◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/4 | (金) | ~ | 1/16 | (水) | 中合 福島店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/13 | (日) | ヨークベニマル 市名坂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/15 | (火) | ~ | 1/17 | (木) | ヨークベニマル 太子堂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/17 | (木) | ~ | 1/27 | (日) | 中合 三春屋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/18 | (金) | ~ | 1/24 | (木) | 秋田西武 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/23 | (水) | ~ | 1/28 | (月) | マリーン5清水屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/26 | (土) | ~ | 1/29 | (火) | ヨークベニマル フォレオ東仙台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/31 | (木) | ~ | 2/4 | (月) | 夢メッセみやぎ とうほく蘭展 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | 鴨だんご販売キャンセル | ||||
◆関 東◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
12/27 | (木) | ~ | 1/7 | (月) | FKD宇都宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | 小田急百貨店 町田店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | スズラン 高崎店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/2 | (水) | ~ | 1/9 | (水) | 京急百貨店 上大岡駅店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/4 | (金) | ~ | 1/8 | (火) | 丸広百貨店 川越店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/5 | (土) | ~ | 1/7 | (月) | ライフ さいたま新都心店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/11 | (金) | ライフ 南千住店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/9 | (水) | ~ | 1/15 | (火) | 西武百貨店 東戸塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/11 | (金) | ~ | 1/20 | (日) | 東京ドーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/12 | (土) | ~ | 1/14 | (月) | ライフ 江北駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/16 | (水) | ~ | 1/21 | (月) | 丸広百貨店 南浦和店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/16 | (水) | ~ | 1/22 | (火) | そごう 大宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/17 | (木) | ~ | 1/18 | (金) | 東急ストア 仲町台東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/17 | (木) | ~ | 1/22 | (火) | アピタ 金沢文庫店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/19 | (土) | ~ | 1/20 | (日) | ライフ 中野新井店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/19 | (土) | ~ | 1/20 | (日) | マルエツ 名瀬店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/19 | (土) | ~ | 1/20 | (日) | オオゼキ 野沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/20 | (日) | ~ | 1/21 | (月) | オオゼキ 高田馬場店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/21 | (月) | ~ | 1/22 | (火) | オオゼキ 南小岩店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/24 | (木) | オオゼキ 門仲牡丹店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/23 | (水) | 1/25 | (金) | ライフ 大崎ニューシティ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/27 | (日) | マルエツ 四季の森フォレオ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/25 | (金) | 1/26 | (土) | オオゼキ 上野毛店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||||
1/26 | (土) | ~ | 1/27 | (日) | ライフ マチノマ大森店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/1 | (金) | ライフ 蕨駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/30 | (水) | ~ | 2/1 | (金) | ヨークマート 港北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | ||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/5 | (火) | 伊勢丹 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1/30 | (水) | ~ | 2/3 | (日) | イオン 天王町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 追加 | |||||
◆中 部◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | 松坂屋 名古屋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/9 | (水) | ながの東急百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/3 | (木) | ~ | 1/8 | (火) | 新潟伊勢丹 6F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/3 | (木) | ~ | 1/8 | (火) | ピアゴ 中村店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/9 | (水) | ~ | 1/15 | (火) | トヨタ生協 メグリア本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/11 | (金) | ~ | 1/13 | (日) | ふじさんめっせ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/16 | (水) | ~ | 1/21 | (月) | 新潟三越 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/17 | (木) | ~ | 1/21 | (月) | ピアゴ 矢作店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | 井上百貨店 本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | 名鉄百貨店 本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/24 | (木) | ~ | 1/28 | (月) | アピタ 飯田店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/24 | (木) | ~ | 1/29 | (火) | ほの国百貨店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/25 | (金) | ~ | 1/27 | (日) | オギノ リバーシティショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1/30 | (水) | ~ | 2/4 | (月) | ピアゴ 印場店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/31 | (木) | ~ | 2/4 | (月) | アピタ 刈谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆近 畿◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/2 | (水) | ~ | 1/8 | (火) | 西宮阪急 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | 阪神百貨店 梅田本店 8F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◆中国・四国・九州◆ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 | 備考 | ||||||||
1/9 | (水) | ~ | 1/15 | (火) | 博多阪急 8F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/9 | (水) | ~ | 1/21 | (月) | 天満屋 岡山店 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/16 | (水) | ~ | 1/20 | (日) | 山形屋 鹿児島店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/16 | (水) | ~ | 1/22 | (火) | 鶴屋百貨店 6F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/23 | (水) | ~ | 1/29 | (火) | 下関大丸 6F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/24 | (木) | ~ | 1/30 | (水) | トキハ 本店 8F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1/30 | (水) | ~ | 2/5 | (火) | 岩田屋 久留米店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください |
2018 / 12 / 15 09:36
【H30.12】販売予定
▼販売予定商品▼ 大豆ハンバーグ、いわしハンバーグ、きんぴらハンバーグ、スタミナハンバーグ 伊達のいわし団子、鴨だんご、牛たん団子
▼販売予定店舗▼ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 |
---|
◆北海道◆ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29(木) ~12/4(火) スーパーアークス 苗穂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/6(木) ~12/8(土) ラルズストア 平岸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/7(金) ~12/11(火) イオン 札幌発寒店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/10 (月) ~ 12/14 (金) ハピオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/13 (木) ~ 12/18 (火) イオン北見店 F1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/13 (木) ~ 12/18 (火) イオン 桑園ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/16 (日) ~ 12/18 (火) ラルズマート 西岡店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/20 (木) ~ 12/22 (土) グリーンデパート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/27 (木) ~ 12/28 (金) 藤丸百貨店 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
◆東北◆ | |||||||
11/23 (金) ~ 12/2 (日) 秋田まるごと市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11/28 (水) ~ 12/2 (日) ヨークベニマル 塩釜店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11/30 (金) ~ 12/6 (木) 地産地消市場 仙臺いろは | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/5 (水) ~ 12/9 (日) ヨークベニマル 伊達店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/5 (水) ~ 12/9 (日) ヨークベニマル フォレオ東仙台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/6 (木) ~ 12/11 (火) アピタ 会津若松店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/8 (土) ~ 12/10 (月) フードマーケットフジサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/10(月)~12/13(木) ヨークベニマル 須賀川西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/13 (木) ~ 12/19 (水) 藤崎 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/14 (金) ~ 12/20 (木) 地産地消市場 仙臺いろは | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
◆関 東◆ | |||||||
12/1 (土) ~ 12/2 (日) ライフ 吉川栄町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/1 (土) ~ 12/2 (日) 幕張メッセ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/3 (水) ~ 12/10 (月) ヨークマート 幸手店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/5 (水) ~ 12/10 (月) イオンスタイル 東神奈川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/5 (水) ~ 12/11(火) 西武百貨店 東戸塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/6 (木) ~ 12/11 (火) アピタ 木更津店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/7 (金) ~ 12/9 (日) マルエツ 朝霞店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/12 (水) ~ 12/14 (金) ライフ 東中野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/12 (水) ~ 12/14 (金) マルエツ 柿生店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/12 (水) ~ 12/18 (火) 伊勢丹 浦和店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/12 (水) ~ 12/18 (火) グランデュオ蒲田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/13(木)~12/13(木) オオゼキ 砧店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/13 (木) ~ 12/18 (火) アピタ 東松山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/15 (土) ~ 12/15 (土) オオゼキ 大森北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/15 (土) ~ 12/17 (月) ライフ 仲宿店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/15 (土) ~ 12/17 (月) ベイシア 前橋みなみモール店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/16 (日) ~ 12/16 (日) オオゼキ ときわ台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/17 (月) ~ 12/17 (月) オオゼキ 祐天寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/17 (月) ~ 12/25 (火) 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/18 (火) ~ 12/18 (火) オオゼキ 東高円寺店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/19 (水) ~ 12/19 (水) オオゼキ 高田馬場店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/19 (水) ~ 12/21 (金) ベイシア 前橋モール店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/19 (水) ~ 12/21 (金) ライフ 大口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/19 (水) ~ 12/25 (火) 柏タカシマヤ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/20 (木) ~ 12/20 (木) オオゼキ 戸越公園店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/22 (土) ~ 12/22 (土) オオゼキ 野沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/23 (日) ~ 12/24 (月) 丸広百貨店 川越店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/27 (木) ~ 1/7 (月) FKD 宇都宮店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
◆中 部◆ | |||||||
11/28 (水) ~ 12/4 (火) コリドー 富士店 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11/28 (水) ~ 12/4 (火) 新潟三越 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/29 (木) ~ 12/2 (日) オギノ 茅野ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/5 (水) ~ 12/10 (月) アピタ 江南西店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/5 (水) ~ 12/10 (月) ピアゴ 瑞浪店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12/6 (木) ~ 12/9 (日) オギノ 岡谷店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/10 (月) ~ 12/11 (火) オギノ 諏訪店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/12 (水) ~ 12/17 (月) アピタ 飛騨高山店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/13 (木) ~ 12/16 (日) セルバ 河口湖BELL店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/13 (木) ~ 12/16 (日) オギノ 山口湖店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/13 (木) ~ 12/16 (日) オギノ イーストモール 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/19 (水) ~ 12/22 (土) トヨタ生協 メグリア本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/19 (水) ~ 12/25 (火) 遠鉄百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/20 (木) ~ 12/24 (月) オギノ 河口湖店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/26 (水) ~ 12/31 (月) ながの東急ライフ(北長野ショッピングセンター) 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12/26 (水) ~ 12/31 (月) 西武百貨店 岡崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/28 (金) ~ 12/31 (月) セルバ みのぶ店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆近 畿◆ | |||||||
12/5 (水) ~ 12/11 (火) そごう 神戸店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/12 (水) ~ 12/17 (月) アピタ 鈴鹿店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/12 (水) ~ 12/18 (火) 阪神百貨店 阪神・にしのみや店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/28 (金) ~ 12/31 (月) 川西阪急 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
◆中国・四国・九州◆ | |||||||
12/5 (水) ~ 12/11 (火) いよてつ高島屋 7F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/5 (水) ~ 12/18 (火) 山形屋 鹿児島店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12/19 (水) ~ 12/23 (日) トキハ 本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◇販売予定において急遽中止、日程変更や早期終了になる場合がございますのでご了承ください
2018 / 11 / 25 00:08
【H30.11】販売予定
▼販売予定商品▼ 大豆ハンバーグ、いわしハンバーグ、きんぴらハンバーグ、スタミナハンバーグ 伊達のいわし団子、鴨だんご、牛たん団子
▼販売予定店舗▼ | 大豆 | いわし | きんぴら | スタミナ | いわし団子 | 鴨だんご | 牛たん団子 |
---|
◆北海道◆ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11/2(金) ~11/6(火)イオン 滝川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11/8(木) ~11/13(火)イオン 札幌桑園ショッピングセンター 1F | ○ | ○ | |||||
11/8(木) ~11/13(火)イオン 札幌西岡店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8 (木) ~ 11/14 (水) 東急百貨店 さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/9 (金) ~ 11/12 (月) イオン 新さっぽろ店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/16 (金) ~ 11/20 (火) イオン 北見店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/26 (月) イオン 釧路店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/23 (金) ~ 11/26 (月) イオン 札幌琴似店 B2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イオン B6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
◆東北◆ | |||||||
10/31 (水) ~ 11/4 (日) フードマーケットフジサキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/1 (木) ~ 11/5 (月) さくら野百貨店 弘前店 日本の味めぐり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/2 (金) ~ 11/8 (木) 地産地消市場 仙臺いろは | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7 (水) ~ 11/14 (水) うすい百貨店 全国の駅弁とうまいものまつり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/9 (金) ~ 11/12 (月) ヨークベニマル 大河原店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/18 (日) ヨークベニマル 南光台店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15 (木) ~ 11/18 (日) ヨークベニマル 市名坂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21(水)~11/25(日) ヨークベニマル 新荒巻店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/23 (金) ~ 12/2 (日) 秋田まるごと市場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/26 (月) ~ 11/30 (金) ヨークベニマル 仙台愛子店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28 (水) ~ 12/2 (日) ヨークベニマル 塩釜店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/30 (金) ~ 12/6 (木) 地産地消市場 仙臺いろは | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆関 東◆ | |||||||
10/31 (水) ~ 11/2 (金) ライフ 相模原駅ビル店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/1 (木) ~ 11/4 (日) ヨークマート 港北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/3 (土) ~ 11/4 (日) ライフ クロスガーデン調布店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/3 (土) ~ 11/4 (日) ライフ 篠崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/5 (月) ~ 11/6 (火) オオゼキ 碑文谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/6 (火) ~ 11/9 (金) マルエツ 長津田駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/6 (火) ~ 11/11 (日) マルエツ 天王町店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7 (水) ~ 11/9 (金) ライフ 経堂店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7 (水) ~ 11/13 (火) 宮城ふるさとプラザ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8 (木) ~ 11/13 (火) アピタ 高崎店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/10 (土) ~ 11/11 (日) ライフ 江北駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/10(土)~11/11(日)ライフ 水元店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/10 (土) ~ 11/11 (日) せんどう 千葉みなと店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/10 (土) ~ 11/12 (月) せんどう 木更津店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/12 (月) ~ 11/13 (火) オオゼキ 千歳船橋店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/12 (月) ~ 11/13 (火) オオゼキ 砧店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/15 (木) オオゼキ 練馬店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/16 (金) Odakyu OX 成城店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/16 (金) ライフ 高津新作店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/16 (金) ライフ 子母口店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/20 (火) 丸広百貨店 上尾店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/16 (金) ~ 11/17 (土) オオゼキ 池尻店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/17 (土) ~ 11/18 (日) ライフ 蕨駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/17 (土) ~ 11/18 (日) ライフ 中原井田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/17 (土) ~ 11/18 (日) ライフ 鎌倉大船モール店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/18 (日) ~ 11/23 (金) 東急ストア 大森とうきゅう | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/19 (月) ~ 11/20 (火) 東急ストア 菊名東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/19 (月) ~ 11/22 (木) 東急ストア 新丸子東急ストア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/23 (金) ライフ 千川駅前店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/26 (月) ダイエー 南砂町スナモ店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/27 (火) 伊勢丹 立川店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/27 (火) 丸広百貨店 坂戸店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22 (木) ~ 11/26 (月) アピタ 前橋店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22 (木) ~ 11/27 (火) アピタ 長津田店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/23 (金) ~ 11/25 (日) ベイシア 佐倉店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/23 (金) ~ 11/26 (月) イオンスタイル 湘南茅ケ崎店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/24 (土) ~ 11/25 (日) オオゼキ 南小岩店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/26 (月) ~ 11/27 (火) オオゼキ 下北沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28 (水) ~ 11/30 (金) ライフ 赤塚店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28 (水) ~ 11/30 (金) マルエツ さがみ野店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28 (水) ~ 12/4 (火) ザ・ガーデン自由が丘 新越谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆中 部◆ | |||||||
11/1 (木) ~ 11/4 (日) ピアゴ ラ フーズコア正保店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/1 (木) ~ 11/7 (水) ながの東急百貨店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/7 (水) ~ 11/13 (火) 大和 香林坊店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/8 (木) ~ 11/12 (月) アピタ 岐阜店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/20 (火) アイシティ21 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/14 (水) ~ 11/20 (火) トヨタ生協 メグリア本店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15 (木) ~ 11/18 (日) オギノ リバーシティショッピングセンター 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15 (木) ~ 11/19 (月) アピタ 双葉店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15 (木) ~ 11/19 (月) アピタ 飯田店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/15 (木) ~ 11/19 (月) ピアゴ 阿久比北店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/26 (月) アピタ 稲沢店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/26 (月) ピアゴ 東刈谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/21 (水) ~ 11/27 (火) 井上百貨店 本店 B1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/22 (木) ~ 11/26 (月) ピアゴ 吉良店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/26 (月) ~ 11/30 (金) アマノパークス 竜王店 1F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11/28 (水) ~ 12/3 (月) アピタ 刈谷店 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
